Unterschied zwischen Informationen und Daten
Was sind Daten?
Daten sind rohe und unorganisierte Fakten, die verarbeitet werden müssen, um sie aussagekräftig zu machen. Daten können einfach und gleichzeitig unorganisiert sein, sofern sie nicht organisiert sind. Im Allgemeinen bestehen Daten aus Fakten, Beobachtungen, Wahrnehmungen, Zahlen, Zeichen, Symbolen, Bildern usw.
Daten werden immer von einem Menschen oder einer Maschine interpretiert, um eine Bedeutung abzuleiten. Daten sind also bedeutungslos. Daten enthalten Zahlen, Aussagen und Zeichen in Rohform.
Was sind Informationen?
Informationen sind eine Menge von Daten, die entsprechend der gegebenen Anforderung sinnvoll verarbeitet werden. Informationen werden verarbeitet, strukturiert oder in einem bestimmten Kontext dargestellt, um sie sinnvoll und nützlich zu machen.
Es handelt sich um verarbeitete Daten, zu denen auch Daten gehören, die Kontext, Relevanz und Zweck besitzen. Dabei geht es auch um die Manipulation von Rohdaten.
Informationen verleihen den Daten Bedeutung und verbessern ihre Zuverlässigkeit. Sie helfen dabei, unerwünschte Informationen zu vermeiden und Unsicherheiten zu reduzieren. Wenn Daten also in Informationen umgewandelt werden, enthalten sie niemals nutzlose Details.
SCHLÜSSELUNTERSCHIED
- Bei Daten handelt es sich um eine rohe und unorganisierte Tatsache, die verarbeitet werden muss, um sie aussagekräftig zu machen, während es sich bei Informationen um einen Satz von Daten handelt, die entsprechend der gegebenen Anforderung auf sinnvolle Weise verarbeitet werden.
- Daten haben keinen bestimmten Zweck, während Informationen eine Bedeutung haben, die durch die Interpretation von Daten zugewiesen wurde.
- Daten allein haben keine Bedeutung, während Informationen für sich genommen von Bedeutung sind.
- Daten hängen niemals von Informationen ab, während Informationen von Daten abhängig sind.
- Daten werden in Bits und Bytes gemessen, Informationen hingegen werden in sinnvollen Einheiten wie Zeit, Menge usw. gemessen.
- Daten können strukturierte, tabellarische Daten, Diagramme oder Datenbäume sein, während es sich bei Informationen um Sprache, Ideen und Gedanken handelt, die auf den gegebenen Daten basieren.
Daten vs. Information
Parameter | Datum | Info |
---|---|---|
Beschreibung | Qualitative oder quantitative Variablen, die bei der Entwicklung von Ideen oder Schlussfolgerungen helfen. | Es handelt sich um eine Gruppe von Daten, die Nachrichten und Bedeutung enthalten. |
Etymologie | Daten kommen von einem lateinischen Wort, datum, das „etwas geben“ bedeutet. Im Laufe der Zeit ist „Daten“ zum Plural von Datum geworden. | Das Informationswort hat altfranzösischen und mittelenglischen Ursprung. Es wurde vom „Akt der Information“ gesprochen. Es wird hauptsächlich für Bildungszwecke oder andere bekannte Kommunikationszwecke verwendet. |
Format | Daten liegen in Form von Zahlen, Buchstaben oder Zeichenfolgen vor. | Ideen und Schlussfolgerungen |
Vertreten in | Es können strukturierte, tabellarische Daten, Diagramme, Datenbäume usw. sein. | Sprache, Ideen und Gedanken basierend auf den gegebenen Daten. |
Bedeutung | Die Daten haben keinen bestimmten Zweck. | Es trägt eine Bedeutung in sich, die durch die Interpretation von Daten zugewiesen wurde. |
Zusammenhang | Informationen, die gesammelt werden | Informationen, die verarbeitet werden. |
Merkmal | Daten sind eine einzelne Einheit und roh. Es allein hat keine Bedeutung. | Informationen sind das Produkt und die Gruppe von Daten, die gemeinsam eine logische Bedeutung haben. |
Abhängigkeit | Es kommt nie auf Informationen an | Es hing von Daten ab. |
Maßeinheit | Gemessen in Bits und Bytes. | Gemessen in sinnvollen Einheiten wie Zeit, Menge usw. |
Unterstützung bei der Entscheidungsfindung | Es kann nicht zur Entscheidungsfindung verwendet werden | Es wird häufig zur Entscheidungsfindung verwendet. |
Enthält | Unverarbeitete Rohfaktoren | Sinnvoll aufbereitet |
Wissensstand | Es handelt sich um Wissen auf niedrigem Niveau. | Es handelt sich um die zweite Wissensebene. |
Charakteristisch | Daten sind Eigentum einer Organisation und stehen der Öffentlichkeit nicht zum Verkauf zur Verfügung. | Informationen stehen der Öffentlichkeit zum Verkauf zur Verfügung. |
Abhängigkeit | Die Daten hängen von den Quellen für die Datenerhebung ab. | Informationen hängen von Daten ab. |
Beispiel | Ticketverkauf für eine Band auf Tour. | Verkaufsbericht nach Region und Veranstaltungsort. Es gibt Aufschluss darüber, welcher Veranstaltungsort für das jeweilige Unternehmen profitabel ist. |
Welche Bedeutung hatte der Wiener Kongress? | Daten allein haben keine Aussagekraft. | Informationen sind für sich genommen bedeutsam. |
Bedeutung | Daten basieren auf Aufzeichnungen und Beobachtungen, die in Computern gespeichert oder von einer Person gespeichert werden. | Informationen gelten als zuverlässiger als Daten. Es hilft dem Forscher, eine ordnungsgemäße Analyse durchzuführen. |
Nützlichkeit | Die vom Forscher gesammelten Daten können nützlich sein oder auch nicht. | Informationen sind nützlich und wertvoll, da sie dem Forscher leicht zur Verfügung stehen. |
Abhängigkeit | Daten sind niemals auf die spezifischen Bedürfnisse des Benutzers zugeschnitten. | Informationen sind stets bedarfs- und erwartungsgerecht, da im Transformationsprozess alle irrelevanten Fakten und Zahlen entfernt werden. |
DIKW (Daten-Information-Wissen-Weisheit)
DIKW ist das Modell zur Diskussion von Daten, Informationen, Wissen, Weisheit und ihren Wechselbeziehungen. Es stellt strukturelle oder funktionale Beziehungen zwischen Daten, Informationen, Wissen und Weisheit dar.
Ejemplo: