SAP FI Belangrijke TAFELS: Moet weten!
Hier zijn de belangrijke tabellen in SAP FI-module:
Stamgegevens
Grootboekrekeningen
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| SKA1 | Grootboekrekeningen (rekeningschema) |
| SCAT | Grootboekrekeningen (rekeningschema: Description) |
| SKB1 | Grootboekrekeningen (bedrijfscode) |
Klant Meester
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| KNA1 | Klant meester |
| KNB1 | Klant/bedrijf |
| KNVV | Verkoopgegevens van klanten |
| KNBK | bankgegevens |
| KNVH | Hiรซrarchie van klanten |
| KNVP | Klantpartners |
| KNVS | Verzendgegevens voor klant |
| KNVK | Contact personen |
| KNVI | Klantmasterbelastingindicator |
Verkoper Master
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| LFA1 | Verkoper meester |
| LFB1 | Leverancier per bedrijfscode |
| LFB5 | Aanmaningsgegevens van leveranciers |
| LFM1 | Inkooporganisatiegegevens |
| LFM2 | Inkoopgegevens |
| LFBK | bankgegevens |
Klant โ materiaalinformatierecord
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| KNMT | Klantmateriaalinformatierecord |
Bank gegevens
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| BNKA | Hoofdbankgegevens |
Boekhoudkundige documenten
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| BKPF | Boekhoudkundige documenten |
| BSEG | Artikelniveau |
| BSID | Boekhouding: Secundaire index voor klanten |
| BSIK | Boekhouding: secundaire index voor leveranciers |
| bsim | Secundaire index, documenten voor materiaal |
| BSIP | Index voor leveranciersvalidatie van dubbele documenten |
| BSIS | Boekhouding: Secundaire index voor grootboekrekeningen |
| BSAD | Boekhouding: Index voor klanten (vrijgegeven posten) |
| BSAK | Boekhouding: Index voor leveranciers (goedgekeurde items) |
| BSAS | Boekhouding: Index voor grootboekrekeningen (vereffende posten) |
Betalingsrun
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| REGUH | Afrekeningsgegevens uit betalingsprogramma |
| REGUP | Verwerkte artikelen uit het betalingsprogramma |
Tabellen aanpassen
Bedrijfscode
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| T004 | Rekeningschema |
| T077S | Rekeninggroep (grootboekrekeningen) |
| T009 | Varianten van boekjaar |
| T880 | Wereldwijde bedrijfsgegevens |
| T014 | Kredietcontrolegebied |
FI-document
| Code | Beschrijving |
|---|---|
| T010O | Boekingsperiodevariant |
| T010P | Namen van boekingsperiodevarianten |
| T001B | Toegestane boekingsperioden |
| T003 | Documenttypen |
| T012 | Huisbanken |
