SAP FI TABLEAUX Importants : à savoir !
Voici les tableaux importants dans SAP Module FI :
Données de base
Comptes généraux
| Code | Description |
|---|---|
| SKA1 | Comptes généraux (plan comptable) |
| SCAT | Comptes généraux (plan comptable : Description) |
| SKB1 | Comptes généraux (code société) |
Client maître
| Code | Description |
|---|---|
| KNA1 | Fiche client |
| KNB1 | Client / entreprise |
| KNVV | Données de ventes clients |
| KNBK | Coordonnées bancaires |
| KNVH | Hiérarchie des clients |
| KNVP | Partenaires clients |
| KNVS | Données d'expédition pour le client |
| KNVK | Personnes contact |
| KNVI | Indicateur de taxe principal client |
Maître vendeur
| Code | Description |
|---|---|
| ZPH1 | Maître des fournisseurs |
| LFB1 | Fournisseur par code d'entreprise |
| LFB5 | Données de relance du fournisseur |
| LFM1 | Données de l'organisation d'achat |
| LFM2 | Données d'achat |
| LFBK | Coordonnées bancaires |
Client – fiche d'information sur l'article
| Code | Description |
|---|---|
| KNMT | Fiche d'information sur le matériel du client |
Données bancaires
| Code | Description |
|---|---|
| BNKA | Données bancaires principales |
Documents comptables
| Code | Description |
|---|---|
| BKPF | Documents comptables |
| BSEG | Niveau de l'article |
| BSID | Comptabilité : Indice secondaire pour les clients |
| BSIK | Comptabilité : Index secondaire pour les fournisseurs |
| bsim | Index secondaire, documents pour le matériel |
| BSIP | Index pour la validation par le fournisseur des doubles documents |
| BSIS | Comptabilité : Indice secondaire pour les comptes généraux |
| BSAD | Comptabilité : Indice pour les clients (postes compensés) |
| BSAK | Comptabilité : Index des fournisseurs (articles compensés) |
| BSAS | Comptabilité : Index des comptes généraux (postes rapprochés) |
Exécution de paiement
| Code | Description |
|---|---|
| REGUH | Données de règlement du programme de paiement |
| RÉGUPATION | Éléments traités à partir du programme de paiement |
Personnalisation des tableaux
Code de l'entreprise
| Code | Description |
|---|---|
| T004 | Plan comptable |
| T077S | Groupe de comptes (comptes g/l) |
| T009 | Variantes d'exercice |
| T880 | Données mondiales de l'entreprise |
| T014 | Zone de contrôle du crédit |
Pièce FI
| Code | Description |
|---|---|
| T010O | Variante de période comptable |
| T010P | Noms des variantes de période comptable |
| T001B | Périodes de publication autorisées |
| T003 | Types de documents |
| T012 | Banques maison |
