Verschil tussen informatie en gegevens
Wat zijn gegevens?
Data is een ruw en ongeorganiseerd feit dat verwerkt moet worden om het betekenisvol te maken. Data kan eenvoudig en tegelijkertijd ongeorganiseerd zijn, tenzij het georganiseerd is. Over het algemeen bestaat data uit feiten, observaties, percepties, getallen, karakters, symbolen, afbeeldingen, etc.
Data wordt altijd geïnterpreteerd, door een mens of machine, om betekenis af te leiden. Data is dus betekenisloos. Data bevat getallen, statements en karakters in een ruwe vorm.
Wat is informatie?
Informatie is een reeks gegevens die op een zinvolle manier wordt verwerkt in overeenstemming met de gegeven vereisten. Informatie wordt in een bepaalde context verwerkt, gestructureerd of gepresenteerd om deze betekenisvol en nuttig te maken.
Het zijn verwerkte gegevens, waaronder gegevens die context, relevantie en doel hebben. Het gaat ook om manipulatie van ruwe data.
Informatie kent betekenis toe en verbetert de betrouwbaarheid van de data. Het helpt om onwenselijkheid te garanderen en vermindert onzekerheid. Dus wanneer de data wordt omgezet in informatie, bevat het nooit nutteloze details.
BELANGRIJK VERSCHIL:
- Gegevens zijn een rauw en ongeorganiseerd feit dat moet worden verwerkt om het betekenisvol te maken, terwijl informatie een reeks gegevens is die op een zinvolle manier wordt verwerkt volgens de gegeven vereiste.
- Gegevens hebben geen specifiek doel, terwijl informatie een betekenis heeft die wordt toegekend door het interpreteren van gegevens.
- Gegevens alleen hebben geen betekenis, terwijl informatie op zichzelf wel belangrijk is.
- Gegevens zijn nooit afhankelijk van informatie, terwijl informatie afhankelijk is van gegevens.
- Gegevens gemeten in bits en bytes, informatie wordt daarentegen gemeten in betekenisvolle eenheden zoals tijd, hoeveelheid, enz.
- Gegevens kunnen gestructureerd zijn, gegevens in tabelvorm, grafiek, gegevensboom, terwijl informatie taal, ideeën en gedachten is op basis van de gegeven gegevens.
Gegevens versus. Informatie
parameters | Data | Info |
---|---|---|
Beschrijving | Kwalitatieve of kwantitatieve variabelen die helpen bij het ontwikkelen van ideeën of conclusies. | Het is een groep gegevens die nieuws en betekenis met zich meebrengt. |
Etymologie | Gegevens komen van een Latijns woord, datum, wat ‘iets geven’ betekent. In de loop van de tijd is ‘data’ het meervoud van gegeven geworden. | Informatiewoord heeft een oude Franse en Middelengelse oorsprong. Er wordt verwezen naar de ‘daad van informeren’. Het wordt meestal gebruikt voor onderwijs of andere bekende communicatie. |
Formaat | Gegevens bestaan uit cijfers, letters of een reeks tekens. | Ideeën en gevolgtrekkingen |
Vertegenwoordigd in | Het kan gestructureerd zijn, gegevens in tabelvorm, grafiek, databoom, enz. | Taal, ideeën en gedachten gebaseerd op de gegeven gegevens. |
Betekenis | Gegevens hebben geen specifiek doel. | Het draagt betekenis die is toegekend door het interpreteren van gegevens. |
Onderlinge relatie | Informatie die wordt verzameld | Informatie die wordt verwerkt. |
Kenmerk | Gegevens vormen een enkele eenheid en zijn onbewerkt. Het alleen heeft geen enkele betekenis. | Informatie is het product en de groep gegevens die gezamenlijk een logische betekenis hebben. |
Afhankelijkheid | Het is nooit afhankelijk van informatie | Het was afhankelijk van gegevens. |
Meeteenheid | Gemeten in bits en bytes. | Gemeten in betekenisvolle eenheden zoals tijd, hoeveelheid, enz. |
Ondersteuning bij besluitvorming | Het kan niet worden gebruikt voor besluitvorming | Het wordt veel gebruikt voor besluitvorming. |
Bevat | Onverwerkte ruwe factoren | Op een betekenisvolle manier verwerkt |
Kennisniveau | Het is kennis op laag niveau. | Het is het tweede kennisniveau. |
Kenmerk | Gegevens zijn eigendom van een organisatie en zijn niet beschikbaar voor verkoop aan het publiek. | Informatie is beschikbaar voor verkoop aan het publiek. |
Afhankelijkheid | Gegevens zijn afhankelijk van de bronnen voor het verzamelen van gegevens. | Informatie is afhankelijk van data. |
Voorbeeld | Kaartverkoop voor een band op tournee. | Verkooprapport per regio en locatie. Het geeft informatie welke locatie winstgevend is voor dat bedrijf. |
Betekenis | Gegevens alleen hebben geen betekenis. | Informatie is op zichzelf al belangrijk. |
Betekenis | Gegevens zijn gebaseerd op gegevens en observaties die zijn opgeslagen in computers of die door een persoon worden onthouden. | Informatie wordt als betrouwbaarder beschouwd dan data. Het helpt de onderzoeker een goede analyse uit te voeren. |
Bruikbaarheid | De door de onderzoeker verzamelde gegevens kunnen wel of niet nuttig zijn. | Informatie is nuttig en waardevol omdat de onderzoeker er direct gebruik van kan maken. |
Afhankelijkheid | Gegevens zijn nooit ontworpen voor de specifieke behoefte van de gebruiker. | Informatie is altijd specifiek voor de eisen en verwachtingen, omdat tijdens het transformatieproces alle irrelevante feiten en cijfers worden verwijderd. |
DIKW (Data Informatie Kennis Wijsheid)
DIKW is het model dat wordt gebruikt voor de discussie over data, informatie, kennis, wijsheid en hun onderlinge relaties. Het vertegenwoordigt structurele of functionele relaties tussen gegevens, informatie, kennis en wijsheid.
Voorbeeld: