SAP FI TABLAS Importantes: ¡Debe saberlo!
Aquí están las tablas importantes en SAP Módulo FI:
Datos maestros
Cuentas de mayor
| Código | Descripción |
|---|---|
| SKA1 | Cuentas de mayor (plan de cuentas) |
| Patinaje | Cuentas de mayor (Plan de cuentas: Description) |
| SKB1 | Cuentas de mayor (código de empresa) |
Maestro de clientes
| Código | Descripción |
|---|---|
| KNA1 | Maestro de clientes |
| KNB1 | Cliente/empresa |
| KNVV | Datos de ventas de clientes |
| KNBK | Datos bancarios |
| KNVH | Jerarquía de clientes |
| KNVP | Socios clientes |
| KNV | Datos de envío para el cliente |
| KNVK | Personas de contacto |
| KNVI | Indicador de impuestos maestro del cliente |
Maestro de proveedores
| Código | Descripción |
|---|---|
| LFA1 | Maestro vendedor |
| LFB1 | Proveedor por código de empresa |
| LFB5 | Datos de reclamación de proveedores |
| LFM1 | Datos de la organización de compras |
| LFM2 | Datos de compra |
| LFBK | Datos bancarios |
Cliente – registro de información del material
| Código | Descripción |
|---|---|
| KNMT | Registro de información de material del cliente |
Datos bancarios
| Código | Descripción |
|---|---|
| BNKA | Datos bancarios maestros |
Documentos contables
| Código | Descripción |
|---|---|
| BKPF | Documentos contables |
| BSEG | Nivel de objeto |
| BSID | Contabilidad: Índice secundario para clientes |
| BSIK | Contabilidad: índice secundario para proveedores |
| bsim | Índice secundario, documentos para material. |
| BSIP | Índice para la validación de documentos duplicados por parte de proveedores |
| BSIS | Contabilidad: índice secundario para cuentas de mayor |
| BSAD | Contabilidad: Índice de clientes (partidas compensadas) |
| BSAK | Contabilidad: Índice de proveedores (partidas compensadas) |
| BSAS | Contabilidad: Índice para cuentas de mayor (partidas compensadas) |
Ejecución de pago
| Código | Descripción |
|---|---|
| REGÚH | Datos de liquidación del programa de pagos. |
| REGISTRAR | Artículos procesados del programa de pago |
Personalización de tablas
Codigo de compañia
| Código | Descripción |
|---|---|
| T004 | Catálogo de cuentas |
| T077S | Grupo de cuentas (cuentas de mayor) |
| T009 | Variantes de año fiscal |
| T880 | Datos globales de la empresa |
| T014 | Área de control de crédito |
documento FI
| Código | Descripción |
|---|---|
| T010O | Variante del período contable |
| T010P | Nombres de variantes del período contable |
| T001B | Períodos de publicación permitidos |
| T003 | Tipos de documentos |
| T012 | Bancos propios |
