SAP Molga-lijst (landcode)
U moet Molga van een land kennen terwijl u landspecifieke transacties uitvoert.
Bijvoorbeeld Transactie die moet worden uitgevoerd Loonlijst is PC00_MXX_Berekening, waar XX = Land Molga.
De transactie voor het uitvoeren van de salarisadministratie voor Rusland (Molga = 33) is nu PC00_M33_Calc en dat voor Spanje (Molga = 04 ) zou PC00_M zijn04_Berekening
U kunt het land MOLGA bekijken met behulp van de tabel T500L
SAP Molga-lijst
Lijst met Molga- (landcodes) en ISO-codes voor alle landen waar SAP is operationeel —
| Molga | ISO-code | Land |
|---|---|---|
| 1 | DE | Duitsland |
| 2 | CH | Zwitserland |
| 3 | AT | Oostenrijk |
| 4 | ES | Spain |
| 5 | NL | Nederland |
| 6 | FR | Frankrijk |
| 7 | CA | Canada |
| 8 | GB | Groot Brittanië |
| 9 | DK | Denemarken |
| 10 | US | USA |
| 11 | IE | Netherlands |
| 12 | BE | België |
| 13 | AU | Australië |
| 14 | MY | Maleisië |
| 15 | IT | Italië |
| 16 | ZA | Zuid-Afrika |
| 17 | VE | Venezuela |
| 18 | CZ | Tsjechië |
| 19 | PT | Portugal |
| 20 | NEE | Noorwegen |
| 21 | HU | Hongarije |
| 22 | JP | Japan |
| 23 | SE | Zweden |
| 24 | SA | Saudi-Arabië |
| 25 | SG | Singapore |
| 26 | TH | Thailand |
| 27 | HK | Hong Kong |
| 28 | CN | China |
| 29 | AR | Argentinië |
| 30 | LU | Luxemburg |
| 31 | SK | Slowakije |
| 32 | MX | Mexico |
| 33 | RU | Rusland |
| 34 | ID | Indonesië |
| 35 | BN | Brunei |
| 36 | UA | Oekraïne |
| 37 | BR | Brazilië |
| 38 | CO | Colombia |
| 39 | CL | Chili |
| 40 | IN | India |
| 41 | KR | Zuid-Korea |
| 42 | TW | Taiwanese Sigaretten |
| 43 | NZ | Nieuw Zeeland |
| 44 | FI | Finland |
| 45 | GR | Griekenland |
| 46 | PL | Polen |
| 47 | TR | Turkije |
| 48 | PH | Filippijnen |
| 49 | NA | Namibië |
| 50 | LS | Lesotho |
| 51 | BW | Botswana |
| 52 | SZ | Swaziland |
| 53 | MZ | Mosambique |
| 54 | KE | Kenia |
| 55 | AO | Angola |
| 56 | ZW | Zimbabwe |
| 57 | AN | Nederlandse Antillen |
| 58 | HR | Kroatië |
| 60 | IS | IJsland |
| 61 | RO | Roemenië |
| 62 | SI | Slovenië |
| 99 | 99 | Andere landen |
