ความแตกต่างระหว่างข้อมูลและข้อมูล
ข้อมูลคืออะไร?
ข้อมูลคือข้อเท็จจริงดิบที่ไม่ได้จัดระเบียบซึ่งจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้มีความหมาย ข้อมูลอาจเป็นข้อมูลที่เรียบง่ายแต่ไม่ได้จัดระเบียบ เว้นแต่ว่าจะมีการจัดระเบียบ โดยทั่วไป ข้อมูลประกอบด้วยข้อเท็จจริง การสังเกต การรับรู้ ตัวเลข ตัวละคร สัญลักษณ์ รูปภาพ เป็นต้น
ข้อมูลจะถูกตีความโดยมนุษย์หรือเครื่องจักรเพื่อให้ได้ความหมาย ดังนั้นข้อมูลจึงไม่มีความหมาย ข้อมูลประกอบด้วยตัวเลข ข้อความ และอักขระในรูปแบบดิบ
ข้อมูลคืออะไร?
ข้อมูลคือชุดของข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลอย่างมีความหมายตามข้อกำหนดที่กำหนด ข้อมูลได้รับการประมวลผล จัดโครงสร้าง หรือนำเสนอในบริบทที่กำหนดเพื่อให้มีความหมายและมีประโยชน์
เป็นข้อมูลที่ประมวลผลซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีบริบท ความเกี่ยวข้อง และวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการยักยอกข้อมูลดิบด้วย
ข้อมูลกำหนดความหมายและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของข้อมูล ช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ไม่ต้องการจะนำไปใช้ได้จริงและลดความไม่แน่นอน ดังนั้น เมื่อข้อมูลถูกแปลงเป็นสารสนเทศแล้ว จะไม่มีรายละเอียดที่ไร้ประโยชน์ใดๆ เลย
ความแตกต่างที่สำคัญ
- ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงที่ดิบและไม่มีการจัดระเบียบซึ่งจำเป็นต้องได้รับการประมวลผลเพื่อให้มีความหมายในขณะที่ข้อมูลคือชุดของข้อมูลที่ประมวลผลในลักษณะที่มีความหมายตามข้อกำหนดที่กำหนด
- ข้อมูลไม่มีวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ ในขณะที่ข้อมูลมีความหมายที่ได้รับมอบหมายจากการตีความข้อมูล
- ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่มีนัยสำคัญในขณะที่ข้อมูลมีความสำคัญโดยตัวมันเอง
- ข้อมูลไม่เคยขึ้นอยู่กับข้อมูลในขณะที่ข้อมูลขึ้นอยู่กับข้อมูล
- ข้อมูลที่วัดเป็นบิตและไบต์ ในทางกลับกัน ข้อมูลจะถูกวัดในหน่วยที่มีความหมาย เช่น เวลา ปริมาณ ฯลฯ
- ข้อมูลสามารถจัดโครงสร้าง ข้อมูลแบบตาราง กราฟ โครงสร้างข้อมูล ในขณะที่ข้อมูลเป็นภาษา ความคิด และความคิดตามข้อมูลที่ให้มา
ข้อมูลเทียบกับ ข้อมูล
พารามิเตอร์ | ข้อมูล | ข้อมูล |
---|---|---|
Descriptไอออน | ตัวแปรเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณที่ช่วยในการพัฒนาความคิดหรือข้อสรุป | เป็นกลุ่มข้อมูลที่นำข่าวสารและความหมาย |
นิรุกติศาสตร์ | ข้อมูลมาจากคำภาษาละตินว่า datum ซึ่งแปลว่า "การให้บางสิ่งบางอย่าง" เมื่อเวลาผ่านไป “ข้อมูล” ได้กลายเป็นพหูพจน์ของข้อมูล | คำข้อมูลมีต้นกำเนิดภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษยุคกลางเก่า มันหมายถึง "การกระทำของการแจ้ง" ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการศึกษาหรือการสื่อสารอื่น ๆ ที่เป็นที่รู้จัก |
รูปแบบ | ข้อมูลมีรูปแบบเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือชุดอักขระ | แนวคิดและการอนุมาน |
เป็นตัวแทนใน | อาจเป็นโครงสร้าง ข้อมูลแบบตาราง กราฟ แผนผังข้อมูล ฯลฯ | ภาษา ความคิด และความคิดจากข้อมูลที่ให้มา |
ความหมาย | ข้อมูลไม่มีวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ | มีความหมายที่ได้รับมอบหมายจากการตีความข้อมูล |
ความสัมพันธ์ | ข้อมูลที่ถูกรวบรวม | ข้อมูลที่ได้รับการประมวลผล |
ลักษณะ | ข้อมูลเป็นหน่วยเดียวและเป็นข้อมูลดิบ เพียงอย่างเดียวก็ไม่มีความหมายใดๆ | สารสนเทศคือผลิตภัณฑ์และกลุ่มของข้อมูลที่ร่วมกันมีความหมายเชิงตรรกะ |
การพึ่งพาอาศัยกัน | มันไม่เคยขึ้นอยู่กับข้อมูล | มันขึ้นอยู่กับข้อมูล |
หน่วยการวัด | วัดเป็นบิตและไบต์ | วัดเป็นหน่วยที่มีความหมาย เช่น เวลา ปริมาณ ฯลฯ |
สนับสนุนการตัดสินใจ | ไม่สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจได้ | มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการตัดสินใจ |
ประกอบด้วย | ปัจจัยดิบที่ยังไม่แปรรูป | ประมวลผลอย่างมีความหมาย |
ระดับความรู้ | เป็นความรู้ระดับต่ำ | เป็นความรู้ขั้นที่สอง |
ลักษณะเฉพาะ | ข้อมูลเป็นทรัพย์สินขององค์กรและไม่มีการขายต่อสาธารณะ | ข้อมูลมีไว้เพื่อขายต่อสาธารณะ |
การอยู่ที่ | ข้อมูลขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาในการรวบรวมข้อมูล | ข้อมูลขึ้นอยู่กับข้อมูล |
ตัวอย่าง | ขายตั๋ววงดนตรีออนทัวร์ | รายงานการขายตามภูมิภาคและสถานที่ โดยจะให้ข้อมูลว่าสถานที่ใดสร้างกำไรให้กับธุรกิจนั้นได้ |
อย่างมีนัยสำคัญ | ข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่มีนัยสำคัญ | ข้อมูลมีความสำคัญในตัวเอง |
ความหมาย | ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับบันทึกและการสังเกต และซึ่งจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรือถูกจดจำโดยบุคคล | ข้อมูลถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูล ช่วยให้ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ที่เหมาะสม |
ความมีประโยชน์ | ข้อมูลที่ผู้วิจัยรวบรวมอาจจะมีประโยชน์หรือไม่ก็ได้ | ข้อมูลมีประโยชน์และมีคุณค่าเนื่องจากผู้วิจัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย |
การอยู่ที่ | ข้อมูลไม่เคยได้รับการออกแบบตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ | ข้อมูลจะมีความเฉพาะเจาะจงต่อข้อกำหนดและความคาดหวังเสมอ เนื่องจากข้อเท็จจริงและตัวเลขที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกลบออกไปในระหว่างกระบวนการเปลี่ยนแปลง |
DIKW (ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ภูมิปัญญา)
DIKW เป็นแบบจำลองที่ใช้ในการอภิปรายเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ภูมิปัญญา และความสัมพันธ์ระหว่างกัน แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างหรือการทำงานระหว่างข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ และภูมิปัญญา
ตัวอย่าง: