SAP FI TABELAS IMPORTANTES: Deve saber!
Aqui estão as tabelas importantes em SAP Módulo FI:
Dados mestre
Contas contábeis
Code | Descrições Detalhadas |
---|---|
SKA1 | Contas do Razão (Plano de Contas) |
SCAT | Contas do Razão (Plano de contas: Descriptíon) |
SKB1 | Contas contábeis (código da empresa) |
Mestre do Cliente
Code | Descrições Detalhadas |
---|---|
KNA1 | Mestre do cliente |
KNB1 | Cliente/empresa |
KNVV | Dados de vendas do cliente |
KNBK | Dados bancários |
KNVH | Hierarquia do cliente |
KNVP | Parceiros clientes |
KNVS | Dados de envio para o cliente |
KNVK | Pessoas de contato |
KNVI | Indicador fiscal mestre do cliente |
Mestre do fornecedor
Code | Descrições Detalhadas |
---|---|
LFA1 | Mestre do fornecedor |
LFB1 | Fornecedor por empresa |
LFB5 | Dados de cobrança do fornecedor |
LFM1 | Dados da organização de compras |
LFM2 | dados de compra |
LFBK | Dados bancários |
Cliente – registro de informações de material
Code | Descrições Detalhadas |
---|---|
KNMT | Registro de informações de material do cliente |
Dados bancários
Code | Descrições Detalhadas |
---|---|
BNKA | Dados bancários mestres |
Documentos contábeis
Code | Descrições Detalhadas |
---|---|
BKPF | Documentos contábeis |
BSEG | Nível do item |
BSID | Contabilidade: Índice secundário para clientes |
BSIK | Contabilidade: índice secundário para fornecedores |
bsim | Índice Secundário, Documentos para Material |
BSIP | Índice para validação de fornecedores de documentos duplos |
BSIS | Contabilidade: Índice secundário para contas do Razão |
BSAD | Contabilidade: Índice para clientes (itens compensados) |
BSAK | Contabilidade: Índice para fornecedores (itens compensados) |
BSAS | Contabilidade: Índice para contas do Razão (itens compensados) |
Execução de pagamento
Code | Descrições Detalhadas |
---|---|
REGUH | Dados de liquidação do programa de pagamento |
REGULAR | Itens processados do programa de pagamento |
Personalização de tabelas
Código da companhia
Code | Descrições Detalhadas |
---|---|
T004 | Plano de contas |
T077S | Grupo de contas (contas do Razão) |
T009 | Variantes do ano fiscal |
T880 | Dados globais da empresa |
T014 | Área de controle de crédito |
Documento FI
Code | Descrições Detalhadas |
---|---|
T010O | Variante do período contábil |
T010P | Nomes de variantes do período de lançamento |
T001B | Períodos de lançamento permitidos |
T003 | Tipos de documentos |
T012 | Bancos residenciais |