SAP FI TABELAS IMPORTANTES: Deve saber!
Aqui estรฃo as tabelas importantes em SAP Mรณdulo FI:
Dados mestre
Contas contรกbeis
| Code | Descriรงรฃo |
|---|---|
| SKA1 | Contas do Razรฃo (Plano de Contas) |
| SCAT | Contas do Razรฃo (Plano de contas: Descriptรญon) |
| SKB1 | Contas do Razรฃo Geral (Empresa) Code) |
Mestre do Cliente
| Code | Descriรงรฃo |
|---|---|
| KNA1 | Mestre do cliente |
| KNB1 | Cliente/empresa |
| KNVV | Dados de vendas do cliente |
| KNBK | Dados bancรกrios |
| KNVH | Hierarquia do cliente |
| KNVP | Parceiros clientes |
| KNVS | Dados de envio para o cliente |
| KNVK | Pessoas de contato |
| KNVI | Indicador fiscal mestre do cliente |
Mestre do fornecedor
| Code | Descriรงรฃo |
|---|---|
| LFA1 | Mestre do fornecedor |
| LFB1 | Fornecedor por empresa |
| LFB5 | Dados de cobranรงa do fornecedor |
| LFM1 | Dados da organizaรงรฃo de compras |
| LFM2 | dados de compra |
| LFBK | Dados bancรกrios |
Cliente โ registro de informaรงรตes de material
| Code | Descriรงรฃo |
|---|---|
| KNMT | Registro de informaรงรตes de material do cliente |
Dados bancรกrios
| Code | Descriรงรฃo |
|---|---|
| BNKA | Dados bancรกrios mestres |
Documentos contรกbeis
| Code | Descriรงรฃo |
|---|---|
| BKPF | Documentos contรกbeis |
| BSEG | Nรญvel do item |
| BSID | Contabilidade: รndice secundรกrio para clientes |
| BSIK | Contabilidade: รญndice secundรกrio para fornecedores |
| bsim | รndice Secundรกrio, Documentos para Material |
| BSIP | รndice para validaรงรฃo de fornecedores de documentos duplos |
| BSIS | Contabilidade: รndice secundรกrio para contas do Razรฃo |
| BSAD | Contabilidade: รndice para clientes (itens compensados) |
| BSAK | Contabilidade: รndice para fornecedores (itens compensados) |
| BSAS | Contabilidade: รndice para contas do Razรฃo (itens compensados) |
Execuรงรฃo de pagamento
| Code | Descriรงรฃo |
|---|---|
| REGUH | Dados de liquidaรงรฃo do programa de pagamento |
| REGULAR | Itens processados โโdo programa de pagamento |
Personalizaรงรฃo de tabelas
Cรณdigo da companhia
| Code | Descriรงรฃo |
|---|---|
| T004 | Plano de contas |
| T077S | Grupo de contas (contas do Razรฃo) |
| T009 | Variantes do ano fiscal |
| T880 | Dados globais da empresa |
| T014 | รrea de controle de crรฉdito |
Documento FI
| Code | Descriรงรฃo |
|---|---|
| T010O | Variante do perรญodo contรกbil |
| T010P | Nomes de variantes do perรญodo de lanรงamento |
| T001B | Perรญodos de lanรงamento permitidos |
| T003 | Tipos de documentos |
| T012 | Bancos residenciais |
