Diferencia entre información y datos
¿Qué son los datos?
Los datos son hechos en bruto y desorganizados que es necesario procesar para que tengan significado. Los datos pueden ser simples y al mismo tiempo desorganizados, a menos que estén organizados. En general, los datos incluyen hechos, observaciones, percepciones, números, caracteres, símbolos, imágenes, etc.
Los datos siempre son interpretados, por un ser humano o una máquina, para obtener un significado. Por lo tanto, los datos no tienen significado. Los datos contienen números, afirmaciones y caracteres en forma cruda.
¿Qué es la información?
La información es un conjunto de datos que se procesa de manera significativa de acuerdo con el requisito dado. La información se procesa, estructura o presenta en un contexto determinado para que sea significativa y útil.
Son datos procesados que incluyen datos que poseen contexto, relevancia y propósito. También implica la manipulación de datos sin procesar.
La información asigna significado y mejora la fiabilidad de los datos. Ayuda a evitar la indeseabilidad y reduce la incertidumbre. De este modo, cuando los datos se transforman en información, nunca contienen detalles inútiles.
Diferencia clave
- Los datos son un hecho crudo y desorganizado que debe procesarse para que tenga significado, mientras que la información es un conjunto de datos que se procesa de manera significativa de acuerdo con el requisito dado.
- Los datos no tienen ningún propósito específico, mientras que la información tiene un significado que se le ha asignado mediante la interpretación de los datos.
- Los datos por sí solos no tienen importancia, mientras que la información es significativa por sí sola.
- Los datos nunca dependen de la información, mientras que la información depende de los datos.
- Los datos se miden en bits y bytes, por otro lado, la información se mide en unidades significativas como tiempo, cantidad, etc.
- Los datos pueden ser estructurados, datos tabulares, gráficos, árboles de datos, mientras que la información es lenguaje, ideas y pensamientos basados en los datos proporcionados.
Datos vs. Información
parámetros | Respaldo de | Información |
---|---|---|
Descripción | Variables cualitativas o cuantitativas que ayudan a desarrollar ideas o conclusiones. | Es un grupo de datos que conlleva noticias y significado. |
Etimología | Datos proviene de una palabra latina, datum, que significa "dar algo". Con el tiempo, “datos” se ha convertido en el plural de dato. | La palabra información tiene orígenes en francés antiguo e inglés medio. Se ha referido al “acto de informar”. Se utiliza principalmente para educación u otras comunicaciones conocidas. |
Formato | Los datos están en forma de números, letras o un conjunto de caracteres. | Ideas e inferencias |
Representado en | Puede ser estructurado, datos tabulares, gráficos, árboles de datos, etc. | Lenguaje, ideas y pensamientos basados en los datos proporcionados. |
Significado | Los datos no tienen ninguna finalidad específica. | Lleva un significado que ha sido asignado mediante la interpretación de datos. |
Correlación | Información que se recopila | Información que se procesa. |
Feature | Los datos son una sola unidad y están en bruto. Por sí solo no tiene ningún significado. | La información es el producto y grupo de datos que en conjunto tienen un significado lógico. |
Dependencia | Nunca depende de la información | Dependía de los datos. |
Unidad de medida | Medido en bits y bytes. | Medido en unidades significativas como tiempo, cantidad, etc. |
Apoyo a la toma de decisiones | No se puede utilizar para la toma de decisiones. | Es muy utilizado para la toma de decisiones. |
contiene | Factores crudos sin procesar | Procesado de manera significativa |
Nivel de conocimiento | Es un conocimiento de bajo nivel. | Es el segundo nivel de conocimiento. |
Característica | Los datos son propiedad de una organización y no están disponibles para la venta al público. | La información está disponible para la venta al público. |
Dependencia | Los datos dependen de las fuentes para recopilarlos. | La información depende de los datos. |
Ejemplo | Venta de entradas de una banda de gira. | Informe de ventas por región y sede. Da información de qué lugar es rentable para ese negocio. |
Importancia | Los datos por sí solos no tienen importancia. | La información es significativa por sí misma. |
Significado | Los datos se basan en registros y observaciones que se almacenan en computadoras o son recordados por una persona. | La información se considera más confiable que los datos. Ayuda al investigador a realizar un análisis adecuado. |
Utilidad | Los datos recopilados por el investigador pueden ser útiles o no. | La información es útil y valiosa ya que está fácilmente disponible para el investigador para su uso. |
Dependencia | Los datos nunca están diseñados para las necesidades específicas del usuario. | La información siempre es específica de los requisitos y expectativas porque todos los hechos y cifras irrelevantes se eliminan durante el proceso de transformación. |
DIKW (Sabiduría del conocimiento de la información de datos)
DIKW es el modelo utilizado para la discusión de datos, información, conocimiento, sabiduría y sus interrelaciones. Representa relaciones estructurales o funcionales entre datos, información, conocimiento y sabiduría.
Ejemplo: