情報とデータの違い
データとは何ですか?
データとは、意味のあるものにするために処理する必要のある、未加工で整理されていない事実です。データは、整理されていない限り、単純であると同時に整理されていないものになります。一般的に、データは事実、観察、認識、数字、文字、記号、画像などで構成されます。
データは常に人間または機械によって解釈され、意味が導き出されます。したがって、データ自体には意味がありません。データには、生の形式で数値、ステートメント、文字が含まれます。
情報とは
情報は、所定の要件に従って意味のある方法で処理されるデータのセットです。 情報は、意味があり有用なものとなるように、特定のコンテキストで処理、構造化、または提示されます。
これは、コンテキスト、関連性、および目的を持つデータを含む処理されたデータです。 生データの操作も含まれます。
情報は意味を割り当て、データの信頼性を向上させます。望ましくないことを保証し、不確実性を減らすのに役立ちます。そのため、データが情報に変換されるとき、無駄な詳細は決して含まれません。
主な違い
- データは、意味のあるものにするために処理する必要がある未加工の未整理の事実ですが、情報は、所定の要件に従って意味のある方法で処理されるデータのセットです。
- データには特定の目的がありませんが、情報にはデータの解釈によって割り当てられた意味が含まれます。
- データだけでは意味がありませんが、情報はそれ自体で重要です。
- 情報がデータに依存する一方で、データが情報に依存することはありません。
- データはビットやバイトで測定されますが、情報は時間や量などの意味のある単位で測定されます。
- データは構造化された表データ、グラフ、データ ツリーであるのに対し、情報は特定のデータに基づく言語、アイデア、思考です。
データ vs. 情報
Parameters | Rescale データ | 情報 |
---|---|---|
説明 | アイデアや結論を作成するのに役立つ定性的または定量的変数。 | ニュースと意味を伝えるデータ群です。 |
語源 | データは、「何かを与える」を意味するラテン語の datum に由来します。 時が経つにつれて、「データ」はデータの複数形になりました。 | 情報語の起源は古フランス語と中英語です。 「知らせる行為」に言及している。 主に教育やその他の既知のコミュニケーションに使用されます。 |
フォーマット | データは数字、文字、または文字セットの形式です。 | アイデアと推論 |
に代表される | 構造化された表データ、グラフ、データ ツリーなどを使用できます。 | 与えられたデータに基づいた言語、アイデア、思考。 |
意味 | データには特定の目的はありません。 | データの解釈によって割り当てられた意味が含まれます。 |
相互関係 | 収集される情報 | 処理される情報。 |
機能 | データは単一の単位であり、生の状態です。 それだけでは何の意味もありません。 | 情報とは、論理的な意味を共同で持つデータの産物およびグループです。 |
依存 | 決して情報に依存しない | それはデータに依存していました。 |
測定単位 | ビットとバイトで測定されます。 | 時間、数量などの意味のある単位で測定されます。 |
意思決定のサポート | 意思決定には使えない | 意思決定に広く使用されています。 |
含まれています | 未処理の生因子 | 意味のある方法で処理される |
知識レベル | 低レベルの知識です。 | それは第二レベルの知識です。 |
特性 | データは組織の財産であり、一般に販売することはできません。 | 情報は一般に販売されます。 |
依存関係 | データはデータ収集ソースによって異なります。 | 情報はデータに依存します。 |
例 | ツアー中のバンドのチケット販売。 | 地域別、会場別の売上レポート。 どの会場がそのビジネスにとって有益であるかという情報を提供します。 |
意義 | データだけでは意味がありません。 | 情報はそれ自体で重要です。 |
意味 | データは記録や観察に基づいており、コンピュータに保存されたり、人間によって記憶されたりします。 | 情報はデータよりも信頼できると考えられています。 研究者が適切な分析を行うのに役立ちます。 |
使いやすさ | 研究者が収集したデータは役に立つ場合もあれば、役に立たない場合もあります。 | 情報は研究者がすぐに利用できるため、有用かつ価値があります。 |
依存関係 | データはユーザーの特定のニーズに合わせて設計されることはありません。 | 変換プロセス中に無関係な事実や数値がすべて削除されるため、情報は常に要件と期待に特化したものになります。 |
DIKW (データ情報知識の知恵)
DIKW は、データ、情報、知識、知恵、およびそれらの相互関係を議論するために使用されるモデルです。 データ、情報、知識、知恵の間の構造的または機能的な関係を表します。
例: