SAP FI TABELLE Importanti: da sapere!
Ecco le tabelle importanti in SAP Modulo FI:
Dati anagrafici
Conti Co.Ge
| Code | Descrizione |
|---|---|
| SKA1 | Conti Co.Ge. (piano dei conti) |
| ESCREMENTI | Conti Co.Ge. (piano dei conti: Descriptione) |
| SKB1 | Conti Co.Ge. (codice società) |
Maestro del cliente
| Code | Descrizione |
|---|---|
| KNA1 | Maestro del cliente |
| KNB1 | Cliente/azienda |
| KNVV | Dati di vendita dei clienti |
| KNBK | Coordinate bancarie |
| KNVH | Gerarchia del cliente |
| KNVP | Partner clienti |
| KNVS | Dati di spedizione per il cliente |
| KNVK | Contatti |
| KNVI | Indicatore fiscale anagrafico del cliente |
Maestro venditore
| Code | Descrizione |
|---|---|
| LFA1 | Maestro del venditore |
| LFB1 | Venditore per codice azienda |
| LFB5 | Dati sui solleciti dei fornitori |
| LFM1 | Dati dell'organizzazione d'acquisto |
| LFM2 | Dati di acquisto |
| LFBK | Coordinate bancarie |
Cliente: record di informazioni sul materiale
| Code | Descrizione |
|---|---|
| KNMT | Record delle informazioni sul materiale del cliente |
Dati bancari
| Code | Descrizione |
|---|---|
| BNKA | Dati bancari anagrafici |
Documenti contabili
| Code | Descrizione |
|---|---|
| BKPF | Documenti contabili |
| BSEG | Livello oggetto |
| BSID | Contabilità: Indice secondario per i clienti |
| BSIK | Contabilità: indice secondario per i fornitori |
| bsim | Indice secondario, Documenti per Materiale |
| BSIP | Indice per la convalida del fornitore dei documenti doppi |
| BSI | Contabilità: indice secondario per conti Co.Ge |
| BSAD | Contabilità: Indice per clienti (voci compensate) |
| BSAK | Contabilità: Indice dei fornitori (voci compensate) |
| BSAS | Contabilità: indice per conti Co.Ge. (voci compensate) |
Esecuzione del pagamento
| Code | Descrizione |
|---|---|
| REGUH | Dati di regolamento dal programma di pagamento |
| REG | Articoli elaborati dal programma di pagamento |
Personalizzazione delle tabelle
Codice della ditta
| Code | Descrizione |
|---|---|
| T004 | Piano dei conti |
| T077S | Gruppo di conti (conti Co.Ge.) |
| T009 | Varianti dell'anno fiscale |
| T880 | Dati aziendali globali |
| T014 | Area controllo credito |
Documento FI
| Code | Descrizione |
|---|---|
| TOO | Variante del periodo di registrazione |
| T010P | Nomi delle varianti del periodo di registrazione |
| T001B | Periodi di pubblicazione consentiti |
| T003 | Tipi di documenti |
| T012 | Banche domestiche |
