160 Mejores GRATIS Udacity Cursos con Certificado (2026)
(DIVULGACIÓN: somos lector respaldado y puede ganar una comisión cuando compra a través de enlaces en nuestro sitio)

Udacity es una institución con fines de lucro que promueve la enseñanza en línea de diversos cursos. Es un proveedor de educación en línea que ofrece cursos en línea, conocidos como Massive Open Online Courses. Los cursos ofrecidos por Udacity Son muy interactivos y contienen cuestionarios y ejercicios. Los estudiantes pueden obtener beneficios de su sistema de revisión de proyectos, que produce rápidamente revisiones detalladas de proyectos por parte de expertos.
Después de pasar más de 150 horas revisando más de 40 herramientas de aprendizaje en línea, he llegado a confiar en UdacityEl compromiso de con la calidad. La plataforma ofrece cursos completos y bien documentados, con varias opciones gratuitas que incluyen certificados. Considero que estos cursos ofrecen un resumen honesto y transparente de las habilidades esenciales, con recomendaciones actualizadas tanto para principiantes como para profesionales. Sus cursos gratuitos son imprescindibles, ya que ofrecen información valiosa sobre los campos tecnológicos. Leer más ...
mejor Udacity Cursos gratuitos en línea
Los cursos se organizan en la siguiente categoría:
- mejor Udacity Cursos de Mejoresseller
- mejor Udacity Cursos gratuitos para principiantes
- mejor Udacity Cursos de Nivel Intermedio Gratis
- Mejores niveles avanzados Udacity Cursos Gratis
mejor Udacity Cursos de Mejoresseller
UdacityLos cursos más vendidos de ofrecen contenido de alta calidad y relevante para la industria, diseñado para ayudar a los estudiantes a progresar en sus carreras. Con instructores expertos, proyectos prácticos y apoyo personalizado, estos cursos abarcan campos muy demandados como la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la programación. Tanto si eres principiante como si buscas mejorar tus habilidades, UdacityLos mejores cursos brindan conocimientos prácticos y un camino directo hacia el éxito profesional.
| Enlace | Cronograma | Sobre el curso | Enlace |
|---|---|---|---|
| Programación de IA con Python | 73 horas | Aprende PythonNumPy, pandas, Matplotlib, PyTorCálculo, Álgebra Lineal: los fundamentos para construir tu propia red neuronal. | Inscribirse gratis |
| Analista de Datos | 43 horas | Usar Python, SQL y estadísticas para descubrir conocimientos, comunicar hallazgos críticos y crear soluciones basadas en datos. | Inscribirse gratis |
| Java Diseñador web | 69 horas | Aprenda el desarrollo back-end con Java lenguaje de programación | Inscribirse gratis |
| Desarrollador web Full Stack | 67 horas | Aprenda a diseñar y desarrollar potentes aplicaciones web modernas que forman la base de las aplicaciones, los sitios web y los sistemas. | Inscribirse gratis |
| Datos Científico | 61 horas | Obtenga experiencia en ciencia de datos del mundo real con proyectos diseñados por expertos de la industria. | Inscribirse gratis |
| Front End Web Developer | 37 horas | Aprenda a crear sitios web de alta calidad y aplicaciones dinámicas para crear experiencias de usuario sorprendentes para la web. | Inscribirse gratis |
| Estructuras de datos y Algorithms | 47 horas | Obtenga práctica práctica con más de 100 estructuras de datos y ejercicios de algoritmos y soporte técnico de mentores. | Inscribirse gratis |
| Data Engineer | 40 horas | La ingeniería de datos es la base del nuevo mundo del Big Data. | Inscribirse gratis |
| Ingeniero de aprendizaje automático de AWS | 94 horas | Aprenda técnicas y algoritmos avanzados de aprendizaje automático, incluido cómo empaquetar e implementar sus modelos en un entorno de producción. | Inscribirse gratis |
| Desarrollador React | 39 horas | React está transformando por completo el desarrollo front-end. Domina esta poderosa biblioteca de interfaz de usuario de Facebook con Udacity. | Inscribirse gratis |
| Análisis de negocio | 69 horas | Adquiera habilidades de datos fundamentales aplicables a cualquier industria. Recopile y analice datos, modele escenarios comerciales y comunique sus hallazgos con SQL, Excel y Tableau. | Inscribirse gratis |
| Experiencia de usuario | 51 horas | Diseñe experiencias de usuario impactantes para productos en el mundo digital actual. | Inscribirse gratis |
| Gerente de Producto | 50 horas | Imagine y lidere la estrategia de productos que definen la industria y aprenda a llevarlos al mercado con éxito. | Inscribirse gratis |
| Introducción a la programación | 109 horas | Udacity¡La Introducción a la programación de es su primer paso hacia carreras en desarrollo web y de aplicaciones, aprendizaje automático, ciencia de datos, inteligencia artificial y más! | Inscribirse gratis |
| C++ | 62 horas | Aprende C++, un lenguaje de programación de alto rendimiento utilizado en los trabajos de ingeniería más interesantes del mundo. | Inscribirse gratis |
| Visión por computador | 37 horas | Domine las habilidades de visión por computadora detrás de los avances en robótica y automatización. | Inscribirse gratis |
| Aprendizaje profundo | 61 horas | El aprendizaje profundo está impulsando avances en inteligencia artificial que están cambiando nuestro mundo. | Inscribirse gratis |
| Desarrollador en la nube | 60 horas | El desarrollo en la nube es la base del nuevo mundo del desarrollo de software. | Inscribirse gratis |
| Programación para ciencia de datos con Python | 53 horas | Prepárese para una carrera en ciencia de datos aprendiendo las herramientas fundamentales de programación de datos: Python, SQL, línea de comando y git. | Inscribirse gratis |
mejor Udacity Cursos gratuitos para principiantes
Udacity Ofrece una gama de cursos gratuitos para principiantes, que ofrecen una excelente introducción a campos tecnológicos como la programación, el análisis de datos y la IA. Estos cursos, a tu propio ritmo, incluyen tutoriales dirigidos por expertos, ejercicios interactivos y valiosos conocimientos para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades fundamentales. Ideales para quienes buscan explorar nuevas trayectorias profesionales. UdacityLos cursos gratuitos de son accesibles y aptos para principiantes.
| Enlace | Cronograma | Sobre el curso | Precios | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| SQL para análisis de datos | Aprox. 4 semanas | Bases de datos, SQL y más. | Free | Inscribirse gratis |
| Visualización de datos en Tableau | 77 horas | Ver y comprender sus datos | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a las estadísticas | Aprox. 2 meses | Tomar decisiones basadas en datos | Free | Inscribirse gratis |
| Estadísticas | Aprox. 4 meses | La ciencia de las decisiones | Free | Inscribirse gratis |
| Control de versiones con Git | Aprox. 3 semanas | Aprende a construir proyectos de forma colaborativa | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a la programación | 109 horas | Comenzando con el Shell | Free | Inscribirse gratis |
| Android Conceptos básicos: aplicaciones multipantalla | Aprox. 2 meses | aprendiendo a construir Android Aplicaciones | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción al desarrollo de aplicaciones de apuntar y hacer clic | Aprox. 1 meses | cree potentes aplicaciones web y móviles y alojelas en la nube, | Free | Inscribirse gratis |
| Diseño UX para desarrolladores móviles | Aprox. 6 semanas | Aprenda a diseñar un 5 estrellas Android Aplicaciones | Free | Inscribirse gratis |
| Resolución de problemas con análisis avanzado | Aprox. 2 semanas | Enfoques estructurados para la resolución de problemas. | Free | Inscribirse gratis |
| Crear un conjunto de datos analíticos | Aprox. 2 semanas | Preparar datos para análisis y modelado. | Free | Inscribirse gratis |
| Sistemas de Big Data | 19 horas | Algorithms y sistemas en el contexto de aplicaciones sanitarias. | Free | Inscribirse gratis |
| Swift para principiantes | Aprox. Días 7 | Tu primer lenguaje de programación | Free | Inscribirse gratis |
| Redes para desarrolladores web | Aprox. 2 semanas | TCP, IP, ¿qué hay debajo de HTTP? | Free | Inscribirse gratis |
| Cómo instalar Android Studio | Aprox. 1 día | Guía de instalación para Windows y Mac | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a la psicología | Aprox. 4 meses | La ciencia del pensamiento y el comportamiento | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a la física | Aprox. 2 meses | Hitos en la Física | Free | Inscribirse gratis |
| HTML5 Canvas | Aprox. 2 semanas | ¡De los píxeles a la animación! | Free | Inscribirse gratis |
| Taller de conchas | Aprox. Días 1 | Comenzando en el Shell | Free | Inscribirse gratis |
| Vectores propios y valores propios | Aprox. 1 semanas | Concepts en álgebra lineal | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a la realidad virtual | Aprox. 1 meses | Dale vida a la realidad virtual con unas pocas líneas de Code | Free | Inscribirse gratis |
| Aplicación de IA a los datos de EHR | 14 horas | Aplicaciones y análisis | Free | Inscribirse gratis |
| Escribir archivos LÉAME | Aprox. Días 3 | Gracias Code También es para humanos | Free | Inscribirse gratis |
| Diseño de Producto | 12 horas | Principios de diseño | Free | Inscribirse gratis |
| Compromiso y monetización | Juegos móviles | Aprox. 3 semanas | Cómo ganar dinero con tus juegos | Free | Inscribirse gratis |
| DigiTransformación digital para líderes empresariales | 7 horas | Ofrecido en Georgia Tech como CS6460 | Free | Inscribirse gratis |
| Fundamentos de conducción autónoma: con Apollo | Aprox. 4 semana | Udacity x Baidu Apolo | Free | Inscribirse gratis |
| Conceptos básicos de localización | Aprox. 2 semanas | Hacer que los productos funcionen para usuarios de todo el mundo | Free | Inscribirse gratis |
| Orientación estudiantil de OMSCS | NA | Punto de entrada al mundo de la IA utilizando MicrosoftLas soluciones basadas en la nube de. | Free | Inscribirse gratis |
| Fluidez en los fundamentos de la nube | 3 horas | Temas fundamentales de la computación en la nube | Free | Inscribirse gratis |
| TensorFlow para aprendizaje profundo | Aprox. 2 semanas | TensorFlow y la API de Keras | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a la realidad virtual | Aprox. 2 semanas | Aprenda los conceptos básicos de la realidad virtual | Free | Inscribirse gratis |
| Control de versiones con Git | Aprox. 4 semanas | Aprende a track y gestionar los cambios | Free | Inscribirse gratis |
| Swift para desarrolladores | Aprox. Días 7 | Su próximo lenguaje de programación | Free | Inscribirse gratis |
| Compiladores: teoría y práctica | NA | Ofrecido en Georgia Tech como CS 8803 | Free | Inscribirse gratis |
mejor Udacity Cursos de Nivel Intermedio Gratis
UdacityLos cursos gratuitos de nivel intermedio son ideales para quienes tienen conocimientos básicos y buscan ampliar su experiencia. Ofrecen aprendizaje práctico en áreas como desarrollo web, análisis de datos y programación, y brindan habilidades prácticas para el desarrollo profesional. Impartidos por profesionales del sector, brindan a los estudiantes las herramientas necesarias para afrontar desafíos reales y mejorar sus competencias técnicas.
| Enlace | Cronograma | Sobre el curso | Precios | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Visualización de datos | 77 horas | Ofrecido en Georgia Tech como CSE 6242 | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a la Inteligencia Artificial | Aprox. 4 meses | Aprenda los fundamentos de la IA | Free | Inscribirse gratis |
| Diseño de Producto | Aprox. 2 meses | Validación y UX a través del Diseño Sprints | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a HTML y CSS | Aprox. 1 meses | Aprende HTML y CSS | Free | Inscribirse gratis |
| Desarrollador de software ágil | 56 horas | Ofrecido en Georgia Tech como CS 6310 | Free | Inscribirse gratis |
| Estructuras de datos y Algorithms | 47 horas | Asuma con confianza la entrevista técnica | Free | Inscribirse gratis |
| Diseño de API RESTful | Aprox. 3 semanas | Construya y proteja un servidor API backend | Free | Inscribirse gratis |
| Programación con Python Fluidez | 8 horas | Aprende cómo usar Python bucles para iterar sobre los datos | Free | Inscribirse gratis |
| Pruebas A/B para analistas de negocios | Aprox. 3 semanas | Realizar experimentos empresariales | Free | Inscribirse gratis |
| Pruebas A / B | Aprox. 1 meses | Diseño y análisis de experimentos en línea | Free | Inscribirse gratis |
| Desarrollarping Android Aplicaciones con Kotlin | Aprox. 60 horas | Aprenda a diseñar y desarrollar Android aplicaciones en Kotlin | Free | Inscribirse gratis |
| Fundamentos del diseño web receptivo | Aprox. 2 semanas | Grandes experiencias en cualquier dispositivo | Free | Inscribirse gratis |
| Completa pila Foundations | Aprox. 3 semanas | Cree una aplicación web basada en datos con Python | Free | Inscribirse gratis |
| Comienza tu startup | Aprox. 3 semanas | Evalúe, contrate y financie su empresa | Free | Inscribirse gratis |
| C++ Para programadores | Aprox. 3 semanas | Aprenda características y construcciones para C++ | Free | Inscribirse gratis |
| Fluidez en sistemas integrados y robótica | 5 horas | Ofrecido en Georgia Tech como CS 8803 | Free | Inscribirse gratis |
| Asincrónico JavaSolicitudes de guiones | Aprox. 3 semanas | Obtener datos de forma asincrónica | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a la IA generativa con Google Cloud | 45 Minutos | Qué es la IA generativa y cómo se utiliza. | Free | Inscribirse gratis |
| Aprendizaje sin supervisión | 14 horas | Conversaciones sobre el análisis de datos | Free | Inscribirse gratis |
| Pruebas A/B para analistas de negocios | Aprox. 16 semanas | Ofrecido en Georgia Tech como CS 6340 | Free | Inscribirse gratis |
| Seguridad empresarial | 68 horas | Ofrecido en Georgia Tech como CS 8803 | Free | Inscribirse gratis |
| Herramientas web y automatización | Aprox. 3 semanas | Trago, Sassy BabelJS, ¡Dios mío! | Free | Inscribirse gratis |
| Análisis de datos con R | Aprox. 2 semanas | Los datos están en todas partes y muchos de ellos están inexplorados. | Free | Inscribirse gratis |
| Inteligencia Artificial | Aprox. 4 meses | Ofrecido en Georgia Tech como CS 6601 | Free | Inscribirse gratis |
| IA segura y privada | NA | Los fundamentos de la privacidad diferencial | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a Algorithms | Aprox. 4 meses | Análisis de redes sociales | Free | Inscribirse gratis |
| Pronóstico de series de tiempo | Aprox. 3 semanas | Utilice modelos para pronosticar el futuro. | Free | Inscribirse gratis |
| Bootcamp de Kotlin para programadores | Aprox. 2 semanas | Fundamentos del lenguaje para desarrolladores | Free | Inscribirse gratis |
| JavaEl script y el DOM | Aprox. 4 semanas | Controlar dinámicamente el navegador | Free | Inscribirse gratis |
| Autenticación y autorización: OAuth | Aprox. 2 semanas | Implementación de seguridad web con OAuth 2.0 | Free | Inscribirse gratis |
| Implementación de aplicaciones con Heroku | Aprox. 1 semanas | Comparta sus aplicaciones con el mundo | Free | Inscribirse gratis |
| Orientado a objetos JavaScript | Aprox. 3 semanas | Crea aplicaciones con mantenibilidad Code | Free | Inscribirse gratis |
| Crea aplicaciones móviles nativas con Flutter | Aprox. 2 semanas | Aplicaciones nativas para iOS y Android | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a las bases de datos relacionales | Aprox. 4 semanas | ¡SQL, DB-API y más! | Free | Inscribirse gratis |
| Visualización de datos y D3.js | Aprox. 7 semanas | Comunicándose con datos | Free | Inscribirse gratis |
| Programación de IA con Python | 73 horas | Un breve repaso (con Python!) | Free | Inscribirse gratis |
| Red de Seguridad | 12 horas | Ofrecido en Georgia Tech como CS 6262 | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a jQuery | Aprox. Días 2 | Manipular sitios web con facilidad | Free | Inscribirse gratis |
| Front End Web Developer | 37 horas | La ruta crítica de renderizado | Free | Inscribirse gratis |
| Análisis de Firebase: Android | Aprox. Días 2 | Mejora tus aplicaciones con mejores datos de usuario | Free | Inscribirse gratis |
| Microservicios escalables con Kubernetes | Aprox. 1 meses | Gestión maestra de infraestructura | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a Hadoop y MapReduce | Aprox. 1 meses | Cómo procesar grandes datos | Free | Inscribirse gratis |
| Gestión de datos con MongoDB | Aprox. 2 meses | Manipulación y recuperación de datos | Free | Inscribirse gratis |
| Firebase en un fin de semana: Android | Aprox. Días 2 | Creación de una aplicación de chat en tiempo real | Free | Inscribirse gratis |
| Programación orientada a objetos en Java | Aprox. 2 semanas | Aprenda todo sobre la Programación Orientada a Objetos (OOP). | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción al backend | Aprox. 3 semanas | Comenzando con la tecnología de servicio web | Free | Inscribirse gratis |
| Ingeniero de confiabilidad del sitio | 60 horas | Automatizando las tareas aburridas | Free | Inscribirse gratis |
| Imágenes Responsive | Aprox. 2 semanas | Menos bytes, cargas más rápidas | Free | Inscribirse gratis |
| Servidores HTTP y web | Aprox. 1 semanas | ¿Cómo funciona HTTP? | Free | Inscribirse gratis |
| Firebase en un fin de semana (Android) | Aprox. 4 semanas | Firebase como backend para tu Android . | Free | Inscribirse gratis |
| Aplicaciones web sin conexión | Aprox. 3 semanas | Uso de IndexedDB y Service Worker | Free | Inscribirse gratis |
| Diseño Móvil y Usabilidad para Android | Aprox. 2 semanas | Aprenda a diseñar una aplicación móvil intuitiva y centrada en el usuario. | Free | Inscribirse gratis |
| Cómo construir una startup | Aprox. 1 meses | La plataforma de lanzamiento ajustada | Free | Inscribirse gratis |
| Modelos de clasificación | Aprox. 2 semanas | Utilice datos para predecir resultados categóricos | Free | Inscribirse gratis |
| Experiencia de usuario | 51 horas | Ofrecido en Georgia Tech como 6750 | Free | Inscribirse gratis |
| Aplicaciones web dinámicas con Sinatra | Aprox. 2 semanas | Fundamentos del desarrollo web Ruby | Free | Inscribirse gratis |
| Monetización de la aplicación | Aprox. 1 meses | Desarrollar una estrategia financiera sostenible | Free | Inscribirse gratis |
| Prototipos Rápidos | Aprox. 3 semanas | Creación de aplicaciones para web y dispositivos móviles | Free | Inscribirse gratis |
| Segmentación y Clusterinsights | Aprox. 3 semanas | Utilice el aprendizaje automático para crear segmentos | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a la ciberseguridad | 69 horas | Ofrecido en Georgia Tech como CS 6035 | Free | Inscribirse gratis |
| Preparación para la entrevista sobre ciencia de datos | Aprox. 1 semana | Asuma con confianza la entrevista técnica | Free | Inscribirse gratis |
| Estructuras de datos & Algorithms in Swift | Aprox. 4 semanas | Asuma con confianza la entrevista técnica | Free | Inscribirse gratis |
| El patrón MVC en Ruby | Aprox. 1 semanas | Escritura organizada Code para tus aplicaciones web | Free | Inscribirse gratis |
| Diseño automático | Aprox. Días 6 | Uso del diseño basado en restricciones | Free | Inscribirse gratis |
| Soluciones de inicio de sesión sin contraseña para Android | Aprox. 1 semanas | Agregar kit de cuenta e iniciar sesión en Facebook | Free | Inscribirse gratis |
| App Marketing | Aprox. 2 semanas | Sus primeros 1,000 usuarios y más | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción al desarrollo de aplicaciones iOS con Swift | Aprox. 1 meses | Crea tu primera aplicación para iPhone | Free | Inscribirse gratis |
| Sistemas autonomos | Aprox. 3 semanas | Curso básico opcional para GT CS6210 | Free | Inscribirse gratis |
| Descubriendo la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. | 1 hora | Fundamentos del aprendizaje automático y la inteligencia artificial | Free | Inscribirse gratis |
| Creación de formularios web de alta conversión | Aprox. 2 semanas | ¡Forma roca! | Free | Inscribirse gratis |
| Análisis en tiempo real con Apache Storm | Aprox. 2 semanas | El "Hadoop del tiempo real" | Free | Inscribirse gratis |
| HTML5 Canvas | Aprox. 8 semanas | Aprende cómo puedes usar HTML5 Canvas | Free | Inscribirse gratis |
| Soluciones de inicio de sesión sin contraseña para iOS | Aprox. 1 semanas | Agregar kit de cuenta e iniciar sesión en Facebook | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a AJAX | Aprox. 2 semanas | Realizar solicitudes asincrónicas con jQuery | Free | Inscribirse gratis |
| Ecuaciones diferenciales en acción | Aprox. 2 meses | Hacer que las matemáticas importen | Free | Inscribirse gratis |
| Fundamentos de UIKit | Aprox. 2 meses | Conozca la biblioteca de interfaz de usuario de iOS | Free | Inscribirse gratis |
| Aprende Swift Sintaxis de programación | Aprox. 3 semanas | De opciones a expresiones de cierre | Free | Inscribirse gratis |
| Análisis de Firebase: iOS | Aprox. Días 1 | Mejora tus aplicaciones con mejores datos de usuario | Free | Inscribirse gratis |
| Objetivo-C para Swift Desarrolladores | Aprox. 5 semanas | Objetivo-C y Swift lenguajes de programación | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a la informática teórica | Aprox. 2 meses | Lidiar con problemas desafiantes | Free | Inscribirse gratis |
| Firebase en un fin de semana: iOS | Aprox. Días 2 | Creación de una aplicación de chat en tiempo real | Free | Inscribirse gratis |
| Core ML: aprendizaje automático para iOS | Aprox. 1 semanas | Utilice el marco Core ML de Apple en sus aplicaciones de iOS | Free | Inscribirse gratis |
| Desarrollo de juegos 2D con libGDX | Aprox. 8 semanas | Creación de juegos móviles multiplataforma | Free | Inscribirse gratis |
| Visión por computador | 37 horas | Ofrecido en Georgia Tech como CS 6476 | Free | Inscribirse gratis |
| Diseño móvil y usabilidad para iOS | Aprox. 2 semanas | Aprenda a diseñar una aplicación móvil intuitiva y centrada en el usuario. | Free | Inscribirse gratis |
| Implementación de un Hadoop Cluster | Aprox. 3 semanas | Analizar datos con Hadoop y MapReduce | Free | Inscribirse gratis |
| Despacho de Grand Central (GCD) | Aprox. 2 semanas | Realizar asincrónico Operaciones en iOS | Free | Inscribirse gratis |
| Avanzado Android con Kotlin | Aprox. 1 mes | Aprende avanzado Android con Kotlin. | Free | Inscribirse gratis |
| Desarrollador de software ágil | 56 horas | De la idea al producto | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a las aplicaciones web progresivas | Aprox. 2 semanas | Aplicaciones web para el futuro BillUsuarios de iones | Free | Inscribirse gratis |
| Gráficos 3D interactivos | Aprox. 2 meses | Creación de mundos virtuales | Free | Inscribirse gratis |
| Lado del servidor Swift | Aprox. 2 semanas | Listo para producción Swift en las nubes | Free | Inscribirse gratis |
Mejores niveles avanzados Udacity Cursos Gratis
Udacity Ofrece una impresionante gama de cursos gratuitos de nivel avanzado, ideales para quienes buscan profundizar en sus habilidades. Estos cursos abarcan diversos campos como IA, ciencia de datos, aprendizaje automático y computación en la nube, y brindan conocimientos profundos de expertos del sector. Ya sea que estés impulsando tu carrera profesional o explorando nuevas tecnologías, UdacityLos cursos avanzados de le brindan las herramientas necesarias para alcanzar el éxito.
| Enlace | Cronograma | Sobre el curso | Precios | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| Actualiza tu currículum | 2 horas | Descubre el arte de crear un currículum | Free | Inscribirse gratis |
| IA generativa con Google Cloud | 45 minutos | Curso de microaprendizaje de nivel introductorio. | Free | Inscribirse gratis |
| Inteligencia artificial para robótica | Aprox. 2 meses | Programación de un coche robótico | Free | Inscribirse gratis |
| Aprendizaje de refuerzo profundo | 83 horas | Ofrecido en Georgia Tech como CS 8803 | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción a JavaScript | Aprox. 2 semanas | Aprenda los fundamentos de JavaScript | Free | Inscribirse gratis |
| Inteligencia Artificial | 40 horas | El núcleo de la inteligencia artificial | Free | Inscribirse gratis |
| Reaccionar Fundamentos | 12 horas | Columna vertebral, angular, ascua | Free | Inscribirse gratis |
| Cómo crear una aplicación para iOS | Aprox. 3 meses | De la mesa de dibujo a la App Store | Free | Inscribirse gratis |
| Diseño de programas de computadora | Aprox. 2 meses | Principios de programación | Free | Inscribirse gratis |
| Accesibilidad web | Aprox. 2 semanas | Desarrollarping con empatía | Free | Inscribirse gratis |
| Comunicación cliente-servidor | Aprox. 5 semanas | HTTP/1 a HTTP/2 y todo lo relacionado con la seguridad | Free | Inscribirse gratis |
| ES6 | Aprox. 4 semanas | Actualizaciones a la JavaLenguaje de escritura | Free | Inscribirse gratis |
| Construcción y validación de modelos | Aprox. 8 semanas | Técnicas avanzadas para analizar datos | Free | Inscribirse gratis |
| JavaPromesas del guión | Aprox. 3 semanas | Trabajo asincrónico simplificado | Free | Inscribirse gratis |
| Xcode Depuración | Aprox. 3 semanas | Imprimir declaraciones, puntos de interrupción y LLDB | Free | Inscribirse gratis |
| Kotlin para Android Desarrolladores | Aprox. 1 semanas | Convertir un Android aplicación de Java a Kotlin | Free | Inscribirse gratis |
| JavaPatrones de diseño de guiones | Aprox. 6 semanas | Organización Comunitaria Code en un mundo desorganizado | Free | Inscribirse gratis |
| Computación de Alto Rendimiento | Aprox. 4 meses | Ofrecido en Georgia Tech como CS 6220 | Free | Inscribirse gratis |
| Configuración de servidores web Linux | Aprox. 1 semanas | Tu primero Ubuntu Server | Free | Inscribirse gratis |
| Estructuras de datos y Algorithms | 47 horas | El poder y la limitación de Algorithms | Free | Inscribirse gratis |
| Diseño y análisis de sistemas ciberfísicos | Aprox. 16 semanas | Procesos esenciales para el desarrollo de sistemas ciberfísicos. | Free | Inscribirse gratis |
| Optimización de representación del navegador | Aprox. 1 meses | Creación de aplicaciones web de 60 FPS | Free | Inscribirse gratis |
| Android Desarrollador Kotlin | 116 horas | Pon tus aplicaciones en el asiento del conductor | Free | Inscribirse gratis |
| Spark | Aprox. 6 semanas | Conozca los problemas que Apache Spark está diseñado para resolver | Free | Inscribirse gratis |
| Criptografía Aplicada | Aprox. 2 meses | Ciencia de los secretos | Free | Inscribirse gratis |
| Avanzado OperaSistemas de montaje | Aprox. 5 semanas | Abstracciones y virtualización | Free | Inscribirse gratis |
| Computadora de alto rendimiento Architectura | NA | Canalizaciones, cachés y multinúcleos | Free | Inscribirse gratis |
| Desarrollo de iOS con SwiftUI y SwiftDatos | 76 horas | Servicios web, API y JSON | Free | Inscribirse gratis |
| Introducción al posgrado Algorithms | Aprox. 3 meses | Ofrecido en Georgia Tech como CS 8803 GA | Free | Inscribirse gratis |
| Persistencia de iOS y datos básicos | Aprox. 2 meses | Aprenda a almacenar datos entre lanzamientos de aplicaciones | Free | Inscribirse gratis |
Otra Recursos de programación útiles tal vez te guste explorar
- Los mejores cursos gratuitos de Udemy (cupón de descuento del 100 %)
- Más de 10 Mejores GRATIS Online Google Cursos con certificación
- Más de 25 mejores sitios gratuitos de educación en línea
- 200 Mejores GRATIS Coursera Cursos con Certificados
- 15 Mejores Python Cursos en línea (gratuitos y de pago)
- Más de 65 mejores cursos de Udemy en línea
- Los 30 mejores cursos gratuitos de edX con certificados
- 35 Mejores LinkedIn Learning Cursos con Certificaciones
- 30 Mejores Cursos de Codificación Online para Aprender Code Gratis/De pago
¿Cómo elegimos Mejores FREE? Udacity ¿Cursos con Certificado?
At Guru99Nos comprometemos a brindar información precisa, relevante y confiable. Nos aseguramos de que cada recurso se elabore con precisión y rigor, garantizando información de calidad. Tras revisar más de 40... plataformas de aprendizaje en línea y dedicando más de 150 horas, confío UdacityLa dedicación de 's a la calidad. Sus cursos gratuitos son completos y ofrecen habilidades actualizadas, certificados y contenido transparente. La plataforma se destaca por ofrecer recursos valiosos, tanto para principiantes como para profesionales. Nos centramos en los siguientes factores al evaluar una herramienta según su relevancia, eficacia y reconocimiento en la industria para garantizar que satisfaga las necesidades de los estudiantes.
- reputación: Elegimos cursos de Udacity con una sólida reputación por su contenido de calidad y relevancia en la industria.
- Acreditación: Nuestro equipo se aseguró de que cada curso ofreciera un certificado reconocido por las mejores empresas e instituciones educativas.
- Calidad del contenido: Nos aseguramos de que los cursos tuvieran materiales actualizados y de alta calidad y fueran impartidos por profesionales experimentados.
- Accesibilidad: Los mejores cursos fueron seleccionados por ser fácilmente accesibles para principiantes, sin necesidad de conocimientos previos.
- Sentido práctico: Elegimos cursos que son prácticos y brindan habilidades del mundo real, que los estudiantes pueden aplicar directamente a sus carreras.
- Apoyo y recursos: Los expertos de nuestro equipo seleccionaron cursos que ofrecen un gran apoyo, incluidos foros y oportunidades de tutoría.
Cómo llegar Udacity ¿Cursos gratis?
Aquí hay un proceso paso a paso sobre cómo obtener Udacity cursos gratis:
- Paso 1) Busque y seleccione el Udacity curso que te gusta de la lista anterior
- Paso 2) Haga clic en el enlace del curso o en el enlace "Más información"
- Paso 3) Serás redirigido a esa página del curso en particular en Udacity
- Paso 4) Ahora, lee los detalles sobre el curso.
- Paso 5) Regístrese o inicie sesión en su Udacity cuenta usando su ID de correo electrónico y contraseña
- Paso 6) Haga clic en el botón "Inscribirse ahora" para acceder a ese curso en particular.
- Paso 7) Una vez inscrito, ahora puede comenzar a aprender desde el Udacity Curso gratuito
¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje en línea?
Las ventajas de estar en línea Udacity las clases son:
- Podrás aprender cómodamente la materia.
- Proporciona un buen impacto en el currículum.
- Puedes completar el objetivo en cualquier momento.
- Los cursos en línea son más baratos que la formación presencial tradicional.

