Forskellen mellem information og data
Hvad er data?
Data er et råt og uorganiseret faktum, der skal behandles for at gøre det meningsfuldt. Data kan være enkle på samme tid uorganiserede, medmindre de er organiseret. Generelt omfatter data fakta, observationer, perceptionstal, tegn, symboler, billede osv.
Data fortolkes altid, af et menneske eller en maskine, for at udlede mening. Så data er meningsløse. Data indeholder tal, udsagn og tegn i en rå form.
Hvad er information?
Information er et sæt af data, som behandles på en meningsfuld måde i henhold til det givne krav. Information behandles, struktureres eller præsenteres i en given kontekst for at gøre det meningsfuldt og brugbart.
Det er behandlede data, som omfatter data, der har kontekst, relevans og formål. Det involverer også manipulation af rådata.
Information tildeler mening og forbedrer dataens pålidelighed. Det er med til at sikre uønskethed og mindsker usikkerhed. Så når data omdannes til information, har de aldrig nogen ubrugelige detaljer.
Nøgleforskel
- Data er et råt og uorganiseret faktum, der skal behandles for at gøre det meningsfuldt, mens information er et sæt data, der behandles på en meningsfuld måde i henhold til det givne krav.
- Data har ikke noget specifikt formål, hvorimod information har en betydning, der er blevet tildelt ved at fortolke data.
- Data alene har ingen betydning, mens information er væsentlig i sig selv.
- Data afhænger aldrig af information, mens information er afhængig af data.
- Data målt i bits og bytes, på den anden side, information måles i meningsfulde enheder som tid, mængde osv.
- Data kan være struktureret, tabeldata, graf, datatræ, hvorimod information er sprog, ideer og tanker baseret på de givne data.
Data vs. Information
parametre | data | Information |
---|---|---|
Description | Kvalitative eller kvantitative variabler, som hjælper med at udvikle ideer eller konklusioner. | Det er en gruppe af data, der bærer nyheder og mening. |
etymologi | Data kommer fra et latinsk ord, datum, som betyder "at give noget." Med tiden er "data" blevet flertal af datum. | Informationsord har gammel fransk og mellemengelsk oprindelse. Den har henvist til "oplysningshandlingen". Det bruges mest til uddannelse eller anden kendt kommunikation. |
dannet | Data er i form af tal, bogstaver eller et sæt tegn. | Ideer og slutninger |
Repræsenteret i | Det kan være struktureret, tabeldata, graf, datatræ osv. | Sprog, ideer og tanker baseret på de givne data. |
Betydning | Data har ikke noget specifikt formål. | Det har betydning, der er blevet tildelt ved at fortolke data. |
Indbyrdes sammenhæng | Oplysninger, der indsamles | Oplysninger, der behandles. |
Feature | Data er en enkelt enhed og er rå. Det alene har ingen betydning. | Information er produktet og gruppen af data, som tilsammen har en logisk betydning. |
Afhængighed | Det afhænger aldrig af Information | Det afhang af data. |
Måleenhed | Målt i bits og bytes. | Målt i meningsfulde enheder som tid, mængde osv. |
Støtte til beslutningstagning | Det kan ikke bruges til beslutningstagning | Det er meget brugt til beslutningstagning. |
Indeholder | Uforarbejdede råfaktorer | Bearbejdet på en meningsfuld måde |
Vidensniveau | Det er viden på lavt niveau. | Det er det andet niveau af viden. |
Karakteristisk | Data er en organisations ejendom og er ikke tilgængelige for salg til offentligheden. | Information er tilgængelig for salg til offentligheden. |
Afhængighed | Data afhænger af kilderne til indsamling af data. | Information afhænger af data. |
Eksempel | Billetsalg på et band på turné. | Salgsrapport efter region og sted. Det giver information om, hvilket sted der er rentabelt for den pågældende virksomhed. |
Betydning | Data alene har ingen betydning. | Information er væsentlig i sig selv. |
Betydning | Data er baseret på registreringer og observationer, og som er gemt i computere eller husket af en person. | Information anses for mere pålidelig end data. Det hjælper forskeren med at foretage en ordentlig analyse. |
anvendelighed | Dataene indsamlet af forskeren kan være nyttige eller ikke. | Information er nyttig og værdifuld, da den er let tilgængelig for forskeren til brug. |
Afhængighed | Data er aldrig designet til brugerens specifikke behov. | Information er altid specifik for kravene og forventningerne, fordi alle de irrelevante fakta og tal fjernes under transformationsprocessen. |
DIKW (Data Information Knowledge Wisdom)
DIKW er den model, der bruges til diskussion af data, information, viden, visdom og deres indbyrdes sammenhænge. Det repræsenterer strukturelle eller funktionelle forhold mellem data, information, viden og visdom.
Eksempel: