Differenza tra informazioni e dati
Che cosa sono i dati?
I dati sono un fatto grezzo e non organizzato che richiede di essere elaborato per renderlo significativo. I dati possono essere semplici e allo stesso tempo non organizzati a meno che non siano organizzati. In generale, i dati comprendono fatti, osservazioni, percezioni, numeri, caratteri, simboli, immagini, ecc.
I dati vengono sempre interpretati, da un essere umano o da una macchina, per trarne significato. Quindi i dati non hanno senso. I dati contengono numeri, istruzioni e caratteri in forma grezza.
Cosa sono le informazioni?
Le informazioni sono un insieme di dati che vengono elaborati in modo significativo in base al requisito specificato. Le informazioni vengono elaborate, strutturate o presentate in un dato contesto per renderle significative e utili.
Si tratta di dati elaborati che includono dati che possiedono contesto, rilevanza e scopo. Implica anche la manipolazione di dati grezzi.
Le informazioni assegnano un significato e migliorano l'affidabilità dei dati. Contribuiscono a garantire l'indesiderabilità e riducono l'incertezza. Quindi, quando i dati vengono trasformati in informazioni, non hanno mai dettagli inutili.
DIFFERENZA CHIAVE
- I dati sono un fatto grezzo e non organizzato che deve essere elaborato per renderlo significativo, mentre le informazioni sono un insieme di dati che vengono elaborati in modo significativo in base al requisito specificato.
- I dati non hanno uno scopo specifico mentre le informazioni portano un significato che è stato assegnato interpretando i dati.
- I dati da soli non hanno alcun significato mentre le informazioni sono significative di per sé.
- I dati non dipendono mai dalle informazioni mentre le informazioni dipendono dai dati.
- I dati misurati in bit e byte, d'altra parte, le informazioni sono misurate in unità significative come tempo, quantità, ecc.
- I dati possono essere strutturati, dati tabulari, grafici, alberi di dati mentre le informazioni sono linguaggio, idee e pensieri basati sui dati forniti.
Dati contro Informazione
parametri | Dati | Informazioni |
---|---|---|
Descrizione | Variabili qualitative o quantitative che aiutano a sviluppare idee o conclusioni. | È un insieme di dati che portano novità e significato. |
Etimologia | Dati deriva da una parola latina, datum, che significa “dare qualcosa”. Nel tempo “data” è diventato il plurale di datum. | La parola informazione ha origini del francese antico e dell'inglese medio. Si è fatto riferimento all'"atto di informare". Viene utilizzato principalmente per l'istruzione o altre comunicazioni conosciute. |
Formato | I dati sono sotto forma di numeri, lettere o un insieme di caratteri. | Idee e inferenze |
Rappresentato in | Può essere strutturato, dati tabulari, grafici, alberi di dati, ecc. | Linguaggio, idee e pensieri basati sui dati forniti. |
Significato | I dati non hanno alcuno scopo specifico. | Porta con sé il significato che è stato assegnato interpretando i dati. |
Interrelazione | Informazioni che vengono raccolte | Informazioni che vengono elaborate. |
caratteristica | I dati sono una singola unità e sono grezzi. Da solo non ha alcun significato. | L'informazione è il prodotto e l'insieme di dati che insieme portano un significato logico. |
Dipendenza | Non dipende mai dalle informazioni | Dipendeva da Data. |
Unità di misura | Misurato in bit e byte. | Misurato in unità significative come tempo, quantità, ecc. |
Supporto al processo decisionale | Non può essere utilizzato per prendere decisioni | È ampiamente utilizzato per il processo decisionale. |
contiene | Fattori grezzi non trasformati | Elaborato in modo significativo |
Livello di conoscenza | È una conoscenza di basso livello. | È il secondo livello di conoscenza. |
Caratteristica | I dati sono di proprietà di un'organizzazione e non sono disponibili per la vendita al pubblico. | Le informazioni sono disponibili per la vendita al pubblico. |
Dipendenza | I dati dipendono dalle fonti per la raccolta dei dati. | Le informazioni dipendono dai dati. |
Esempio | Vendita biglietti per una band in tournée. | Rapporto sulle vendite per regione e sede. Fornisce informazioni su quale sede è redditizia per tale attività. |
Significato | I dati da soli non hanno alcun significato. | L'informazione è significativa di per sé. |
Significato | I dati si basano su registrazioni e osservazioni che vengono archiviati nei computer o ricordati da una persona. | Le informazioni sono considerate più affidabili dei dati. Aiuta il ricercatore a condurre un'analisi corretta. |
Utilità | I dati raccolti dal ricercatore possono essere utili o meno. | Le informazioni sono utili e preziose poiché sono prontamente disponibili per l'uso da parte del ricercatore. |
Dipendenza | I dati non sono mai progettati per le esigenze specifiche dell’utente. | Le informazioni sono sempre specifiche rispetto ai requisiti e alle aspettative perché tutti i fatti e le cifre irrilevanti vengono rimossi durante il processo di trasformazione. |
DIKW (Saggezza, conoscenza, informazione sui dati)
DIKW è il modello utilizzato per la discussione di dati, informazioni, conoscenza, saggezza e le loro interrelazioni. Rappresenta le relazioni strutturali o funzionali tra dati, informazioni, conoscenza e saggezza.
Esempio: