Razlika između informacija i podataka
Što su podaci?
Podaci su sirova i neorganizirana činjenica koju je potrebno obraditi da bi imali smisla. Podaci mogu biti jednostavni u isto vrijeme neorganizirani osim ako nisu organizirani. Općenito, podaci se sastoje od činjenica, zapažanja, percepcija, brojeva, znakova, simbola, slika itd.
Podaci se uvijek tumače, od strane čovjeka ili stroja, kako bi se dobilo značenje. Dakle, podaci su besmisleni. Podaci sadrže brojeve, izjave i znakove u sirovom obliku.
Što je informacija?
Informacija je skup podataka koji se obrađuje na smislen način prema danom zahtjevu. Informacije se obrađuju, strukturiraju ili prezentiraju u danom kontekstu kako bi bile smislene i korisne.
To su obrađeni podaci koji uključuju podatke koji posjeduju kontekst, relevantnost i svrhu. Također uključuje manipulaciju neobrađenim podacima.
Informacije pridaju značenje i poboljšavaju pouzdanost podataka. Pomaže u osiguravanju nepoželjnosti i smanjuje neizvjesnost. Dakle, kada se podaci transformiraju u informaciju, oni nikada nemaju beskorisne detalje.
KLJUČNA RAZLIKA
- Podaci su sirova i neorganizirana činjenica koju je potrebno obraditi kako bi imali smisla, dok su informacije skup podataka koji se obrađuju na smislen način u skladu s danim zahtjevom.
- Podaci nemaju nikakvu specifičnu svrhu, dok informacije nose značenje koje je dodijeljeno tumačenjem podataka.
- Podaci sami po sebi nemaju značaj dok su informacije značajne same po sebi.
- Podaci nikada ne ovise o informacijama dok informacije ovise o podacima.
- Podaci mjereni u bitovima i bajtovima, s druge strane, informacije se mjere u smislenim jedinicama kao što su vrijeme, količina itd.
- Podaci mogu biti strukturirani, tablični podaci, grafikoni, podatkovno stablo, dok su informacije jezik, ideje i misli temeljene na danim podacima.
Podaci vs. Informacija
Parametri | Datum | Info |
---|---|---|
Description | Kvalitativne ili kvantitativne varijable koje pomažu u razvoju ideja ili zaključaka. | To je skup podataka koji nosi vijest i značenje. |
etimologija | Podaci dolaze od latinske riječi datum, što znači “dati nešto”. S vremenom je "podatak" postao množina od podatka. | Informacijska riječ ima starofrancusko i srednjeenglesko podrijetlo. Referirao se na "čin informiranja". Uglavnom se koristi za obrazovanje ili drugu poznatu komunikaciju. |
Format | Podaci su u obliku brojeva, slova ili skupa znakova. | Ideje i zaključci |
Zastupljen u | Može biti strukturiran, tablični podaci, grafikon, stablo podataka itd. | Jezik, ideje i misli na temelju danih podataka. |
Značenje | Podaci nemaju nikakvu posebnu svrhu. | Nosi značenje koje je dodijeljeno tumačenjem podataka. |
Međuodnos | Podaci koji se prikupljaju | Informacije koje se obrađuju. |
svojstvo | Podaci su jedna jedinica i neobrađeni su. Samo to nema nikakvog značenja. | Informacija je proizvod i skupina podataka koji zajedno nose logično značenje. |
zavisnost | Nikada ne ovisi o informacijama | Ovisilo je o Dati. |
Mjerna jedinica | Mjereno u bitovima i bajtovima. | Mjereno u smislenim jedinicama kao što su vrijeme, količina itd. |
Podrška za donošenje odluka | Ne može se koristiti za donošenje odluka | Široko se koristi za donošenje odluka. |
sadrži | Neobrađeni sirovi faktori | Obrađeno na smislen način |
Razina znanja | To je znanje niske razine. | To je druga razina znanja. |
svojstvo | Podaci su vlasništvo organizacije i nisu dostupni javnosti. | Informacije su dostupne za prodaju javnosti. |
zavisnost | Podaci ovise o izvorima prikupljanja podataka. | Informacije ovise o podacima. |
Primjer | Prodaja ulaznica za bend na turneji. | Izvješće o prodaji po regijama i mjestima. Daje informacije koje je mjesto isplativo za taj posao. |
Značaj | Sami podaci nemaju nikakav značaj. | Informacija je značajna sama po sebi. |
Značenje | Podaci se temelje na zapisima i opažanjima, koji su pohranjeni u računalima ili ih osoba pamti. | Informacija se smatra pouzdanijom od podataka. Pomaže istraživaču da provede pravilnu analizu. |
Korisnost | Podaci koje je prikupio istraživač mogu, ali i ne moraju biti korisni. | Informacije su korisne i vrijedne jer su lako dostupne istraživaču za korištenje. |
zavisnost | Podaci nikada nisu dizajnirani prema specifičnim potrebama korisnika. | Informacije su uvijek specifične za zahtjeve i očekivanja jer se sve nebitne činjenice i brojke uklanjaju tijekom procesa transformacije. |
DIKW (Data Information Knowledge Wisdom)
DIKW je model koji se koristi za raspravu o podacima, informacijama, znanju, mudrosti i njihovim međusobnim odnosima. Predstavlja strukturne ili funkcionalne odnose između podataka, informacija, znanja i mudrosti.
Primjer: