信息与数据的区别
什么是数据?
数据是原始的、无组织的事实,需要经过处理才能使其有意义。除非经过组织,否则数据可能既简单又无组织。通常,数据包括事实、观察、感知数字、字符、符号、图像等。
数据总是由人类或机器解释,以得出含义。因此,数据是没有意义的。数据以原始形式包含数字、语句和字符。
什么是信息?
信息是一组根据给定要求以有意义的方式处理的数据。信息在给定上下文中被处理、结构化或呈现,以使其有意义和有用。
它是经过处理的数据,包括具有背景、相关性和目的的数据。它还涉及对原始数据的操作。
信息赋予意义并提高数据的可靠性。它有助于确保不可取性并减少不确定性。因此,当数据转化为信息时,它永远不会有任何无用的细节。
主要区别
- 数据是原始的、无组织的事实,需要经过处理才能变得有意义,而信息是根据给定的要求以有意义的方式处理的一组数据。
- 数据没有任何特定的目的,而信息则具有通过解释数据而赋予的含义。
- 数据本身没有意义,而信息本身却很重要。
- 数据永远不会依赖于信息,而信息却依赖于数据。
- 另一方面,数据以位和字节为单位来衡量,信息以时间、数量等有意义的单位来衡量。
- 数据可以是结构化的、表格数据、图形、数据树,而信息是基于给定数据的语言、想法和思维。
数据与信息
参数 | 时间 | 资讯 |
---|---|---|
描述 | 定性或定量变量有助于发展想法或结论。 | 它是一组承载着新闻和意义的数据。 |
词源 | 数据 (Data) 源自拉丁语 datum,意为“给予某物”。随着时间的推移,“data” 已成为 datum 的复数形式。 | 信息词起源于古法语和中世纪英语。它指的是“告知行为”。它主要用于教育或其他已知的交流。 |
格式 | 数据以数字、字母或一组字符的形式存在。 | 想法和推论 |
代表 | 它可以是结构化的、表格数据、图形、数据树等。 | 基于给定数据的语言、想法和思路。 |
意 | 数据没有任何特定的用途。 | 它承载着通过解释数据而赋予的含义。 |
相互关系 | 收集的信息 | 已处理的信息。 |
专栏 | 数据是一个单一的单元,是原始的。它本身没有任何意义。 | 信息是共同承载着逻辑意义的数据产品和数据集合。 |
依赖 | 它从不依赖于信息 | 这取决于数据。 |
测量单位 | 以位和字节为单位。 | 以时间、数量等有意义的单位来衡量。 |
决策支持 | 它不能用于决策 | 它被广泛用于决策。 |
包含 | 未加工原料 | 以有意义的方式处理 |
知识水平 | 它是低级知识。 | 这是第二层次的知识。 |
特点 | 数据是组织的财产,不能向公众出售。 | 信息可以向公众出售。 |
依赖 | 数据取决于收集数据的来源。 | 信息依赖于数据。 |
例如: | 巡回演出乐队的门票销售。 | 按地区和场地划分的销售报告。它提供了哪个场地对该业务有利可图的信息。 |
意义 | 数据本身没有任何意义。 | 信息本身就很重要。 |
意 | 数据基于记录和观察,存储在计算机中或由人记住。 | 信息被认为比数据更可靠。它可以帮助研究人员进行适当的分析。 |
用处 | 研究人员收集的数据可能有用,也可能没用。 | 信息是有用和有价值的,因为研究人员可以随时使用它。 |
依赖 | 数据从来不是根据用户的特定需求而设计的。 | 信息总是针对具体要求和期望,因为在转换过程中所有不相关的事实和数据都会被删除。 |
DIKW(数据信息知识智慧)
DIKW 是用于讨论数据、信息、知识、智慧及其相互关系的模型。它表示数据、信息、知识和智慧之间的结构或功能关系。
示例: