SAP FI BẢNG QUAN TRỌNG: Phải Biết!
Đây là các bảng quan trọng trong SAP Mô-đun FI:
Dữ liệu chủ
Tài khoản G/L
| Mã | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| SKA1 | Tài khoản G/L (Biểu đồ tài khoản) |
| SKAT | Tài khoản G/L (Biểu đồ tài khoản: Description) |
| SKB1 | Tài khoản G/L (Mã công ty) |
Thạc sĩ khách hàng
| Mã | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| KNA1 | Chủ khách hàng |
| KNB1 | Khách hàng/công ty |
| KNVV | Dữ liệu bán hàng của khách hàng |
| KNBK | Chi tiết ngân hàng |
| KNVH | Phân cấp khách hàng |
| KNVP | Đối tác khách hàng |
| KNVS | Dữ liệu lô hàng cho khách hàng |
| KNVK | Người liên hệ |
| KNVI | Chỉ báo thuế tổng thể của khách hàng |
Chủ nhà cung cấp
| Mã | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| LFA1 | Chủ nhà cung cấp |
| LFB1 | Nhà cung cấp theo mã công ty |
| LFB5 | Dữ liệu khuyến khích nhà cung cấp |
| LFM1 | Dữ liệu tổ chức mua hàng |
| LFM2 | Dữ liệu mua hàng |
| LFBK | Chi tiết ngân hàng |
Khách hàng – hồ sơ thông tin vật chất
| Mã | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| KNMT | Hồ sơ thông tin tài liệu của khách hàng |
Dữ liệu ngân hàng
| Mã | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| BNKA | Dữ liệu ngân hàng chính |
Tài liêu kế toán
| Mã | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| BKPF | Tài liêu kế toán |
| BSEG | Cấp độ mặt hàng |
| BSID | Kế toán: Chỉ số phụ dành cho khách hàng |
| BSIK | Kế toán: Chỉ số phụ dành cho nhà cung cấp |
| bsim | Mục lục thứ cấp, tài liệu về tài liệu |
| BSIP | Chỉ mục để nhà cung cấp xác thực các tài liệu kép |
| BSIS | Kế toán: Chỉ số phụ cho tài khoản G/L |
| BSAD | Kế toán: Chỉ mục khách hàng (mục đã xóa) |
| BSAK | Kế toán: Chỉ mục dành cho nhà cung cấp (mục đã xóa) |
| BSAS | Kế toán: Chỉ mục cho tài khoản G/L (các mục đã xóa) |
Chạy thanh toán
| Mã | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| REGUH | Dữ liệu quyết toán từ chương trình thanh toán |
| ĐĂNG KÝ | Các mục được xử lý từ chương trình thanh toán |
Tùy chỉnh bảng
Ma cong ty
| Mã | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| T004 | Biểu đồ tài khoản |
| T077S | Nhóm tài khoản (tài khoản g/l) |
| T009 | Các biến thể của năm tài chính |
| T880 | Dữ liệu công ty toàn cầu |
| T014 | Khu vực kiểm soát tín dụng |
Tài liệu FI
| Mã | Mô tả Chi tiết |
|---|---|
| T010O | Biến thể thời gian đăng bài |
| T010P | Tên biến thể trong thời gian đăng bài |
| T001B | Thời gian đăng bài được phép |
| T003 | Các loại tài liệu |
| T012 | Ngân hàng nhà |
