Sự khác biệt giữa thông tin và dữ liệu
Dữ liệu là gì?
Dữ liệu là một thực tế thô và chưa được tổ chức cần được xử lý để làm cho nó có ý nghĩa. Dữ liệu có thể đơn giản đồng thời không được tổ chức trừ khi nó được tổ chức. Nói chung, dữ liệu bao gồm các sự kiện, quan sát, con số nhận thức, ký tự, ký hiệu, hình ảnh, v.v.
Dữ liệu luôn được giải thích bởi con người hoặc máy móc để rút ra ý nghĩa. Vì vậy, dữ liệu là vô nghĩa. Dữ liệu chứa số, câu lệnh và ký tự ở dạng thô.
Thông tin là gì?
Thông tin là tập hợp dữ liệu được xử lý một cách có ý nghĩa theo yêu cầu nhất định. Thông tin được xử lý, cấu trúc hoặc trình bày trong một bối cảnh nhất định để làm cho nó có ý nghĩa và hữu ích.
Đó là dữ liệu được xử lý bao gồm dữ liệu có bối cảnh, mức độ liên quan và mục đích. Nó cũng liên quan đến việc thao tác dữ liệu thô.
Thông tin gán ý nghĩa và cải thiện độ tin cậy của dữ liệu. Nó giúp đảm bảo tính không mong muốn và giảm sự không chắc chắn. Vì vậy, khi dữ liệu được chuyển đổi thành thông tin, nó không bao giờ có bất kỳ chi tiết vô dụng nào.
SỰ KHÁC BIỆT CHÍNH
- Dữ liệu là một thực tế thô và chưa có tổ chức, cần phải được xử lý để làm cho nó có ý nghĩa trong khi Thông tin là tập hợp dữ liệu được xử lý theo cách có ý nghĩa theo yêu cầu nhất định.
- Dữ liệu không có bất kỳ mục đích cụ thể nào trong khi Thông tin mang ý nghĩa đã được gán bằng cách diễn giải dữ liệu.
- Chỉ riêng dữ liệu không có ý nghĩa trong khi thông tin tự nó có ý nghĩa.
- Dữ liệu không bao giờ phụ thuộc vào Thông tin trong khi Thông tin phụ thuộc vào Dữ liệu.
- Mặt khác, dữ liệu được đo bằng bit và byte. Thông tin được đo bằng các đơn vị có ý nghĩa như thời gian, số lượng, v.v.
- Dữ liệu có thể được cấu trúc, dữ liệu dạng bảng, biểu đồ, cây dữ liệu trong khi Thông tin là ngôn ngữ, ý tưởng và suy nghĩ dựa trên dữ liệu đã cho.
Dữ liệu Vs. Thông tin
Thông số | Ngày | Thông tin |
---|---|---|
Mô tả | Các biến định tính hoặc định lượng giúp phát triển ý tưởng hoặc kết luận. | Đó là một nhóm dữ liệu mang tin tức và ý nghĩa. |
Nguyên từ | Dữ liệu có nguồn gốc từ một từ Latin, datum, có nghĩa là “Cho một cái gì đó”. Theo thời gian, “dữ liệu” đã trở thành số nhiều của mốc thời gian. | Từ thông tin có nguồn gốc từ tiếng Pháp cổ và tiếng Anh trung cổ. Nó đã đề cập đến “hành động thông báo”. Nó chủ yếu được sử dụng cho giáo dục hoặc giao tiếp được biết đến khác. |
Định dạng | Dữ liệu ở dạng số, chữ cái hoặc một tập hợp ký tự. | Ý tưởng và suy luận |
Đại diện cho | Nó có thể được cấu trúc, dữ liệu dạng bảng, biểu đồ, cây dữ liệu, v.v. | Ngôn ngữ, ý tưởng và suy nghĩ dựa trên dữ liệu đã cho. |
Ý nghĩa | Dữ liệu không có bất kỳ mục đích cụ thể nào. | Nó mang ý nghĩa đã được gán bằng cách diễn giải dữ liệu. |
tương quan | Thông tin được thu thập | Thông tin được xử lý. |
Đặc tính | Dữ liệu là một đơn vị duy nhất và ở dạng thô. Một mình nó không có ý nghĩa gì cả. | Thông tin là sản phẩm và nhóm dữ liệu cùng mang một ý nghĩa logic. |
sự phụ thuộc | Nó không bao giờ phụ thuộc vào Thông tin | Nó phụ thuộc vào Dữ liệu. |
Đơn vị đo lường | Được đo bằng bit và byte. | Được đo bằng các đơn vị có ý nghĩa như thời gian, số lượng, v.v. |
Hỗ trợ ra quyết định | Nó không thể được sử dụng để ra quyết định | Nó được sử dụng rộng rãi cho việc ra quyết định. |
Thông tin | Yếu tố thô chưa qua chế biến | Được xử lý một cách có ý nghĩa |
Trình độ kiến thức | Đó là kiến thức cấp thấp. | Đó là cấp độ kiến thức thứ hai. |
Đặc điểm | Dữ liệu là tài sản của một tổ chức và không có sẵn để bán cho công chúng. | Thông tin có sẵn để bán cho công chúng. |
Phụ thuộc | Dữ liệu phụ thuộc vào nguồn thu thập dữ liệu. | Thông tin phụ thuộc vào dữ liệu. |
Ví dụ | Bán vé cho một ban nhạc đi lưu diễn. | Báo cáo bán hàng theo khu vực và địa điểm. Nó cung cấp thông tin địa điểm nào mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp đó. |
Tầm quan trọng | Dữ liệu một mình không có ý nghĩa. | Thông tin tự nó có ý nghĩa quan trọng. |
Ý nghĩa | Dữ liệu dựa trên hồ sơ và quan sát, được lưu trữ trong máy tính hoặc được con người ghi nhớ. | Thông tin được coi là đáng tin cậy hơn dữ liệu. Nó giúp nhà nghiên cứu tiến hành phân tích thích hợp. |
Hữu ích | Dữ liệu được nhà nghiên cứu thu thập có thể hữu ích hoặc không. | Thông tin rất hữu ích và có giá trị vì nó luôn sẵn có cho nhà nghiên cứu sử dụng. |
Phụ thuộc | Dữ liệu không bao giờ được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của người dùng. | Thông tin luôn cụ thể đối với các yêu cầu và mong đợi vì tất cả các dữ kiện và số liệu không liên quan đều bị loại bỏ trong quá trình chuyển đổi. |
DIKW (Trí tuệ kiến thức thông tin dữ liệu)
DIKW là mô hình được sử dụng để thảo luận về dữ liệu, thông tin, kiến thức, trí tuệ và mối quan hệ qua lại của chúng. Nó thể hiện mối quan hệ về cấu trúc hoặc chức năng giữa dữ liệu, thông tin, kiến thức và trí tuệ.
Ví dụ: