Skillnaden mellan faktatabell och dimensionstabell
Nyckelskillnad mellan en faktatabell och en dimensionstabell
- Faktatabellen innehรฅller mรคtningar, mรคtvรคrden och fakta om en affรคrsprocess, medan dimensionstabellen รคr ett komplement till faktatabellen, som innehรฅller beskrivande attribut som ska anvรคndas som frรฅgebegrรคnsning.
- Faktatabellen รคr placerad i mitten av ett stjรคrn- eller snรถflingsschema, medan dimensionstabellen รคr placerat i kanterna av stjรคrn- eller snรถflingeschemat.
- En faktatabell definieras av dess kornnivรฅ eller mest atomรคra nivรฅ, medan en dimensionstabell bรถr vara ordrik, beskrivande, komplett och av garanterad kvalitet.
- Faktatabellen hjรคlper till att lagra rapportetiketter, medan dimensionstabellen innehรฅller detaljerad information.
- Faktatabellen innehรฅller ingen hierarki, medan dimensionstabellen innehรฅller hierarkier.
Vad รคr faktatabell?
En faktatabell รคr en primรคr tabell i en dimensionell modell.
En faktatabell innehรฅller
- Mรฅtt/fakta
- Utlรคndsk nyckel till dimensionstabell
Vad รคr en dimensionstabell?
- En dimensionstabell innehรฅller dimensioner av ett faktum.
- De รคr kopplade till faktatabellen via en frรคmmande nyckel.
- Dimensionstabeller รคr avnormaliserade tabeller.
- Dimensionsattributen รคr de olika kolumnerna i en dimensionstabell
- Dimensioner erbjuder beskrivande egenskaper fรถr fakta med hjรคlp av deras attribut
- Ingen faststรคlld grรคns fรถr given fรถr antal dimensioner
- Dimensionen kan ocksรฅ innehรฅlla en eller flera hierarkiska relationer
Faktatabell vs dimensionstabell
Nedan รคr skillnaden mellan faktatabell och dimensionstabell
| Driftparametrar | Faktatabell | Mรฅttbord |
|---|---|---|
| Definition | Mรคtningar, mรฅtt eller fakta om en affรคrsprocess. | Kompletterande tabell till faktatabellen innehรฅller beskrivande attribut som ska anvรคndas som frรฅgebegrรคnsning. |
| Karakteristisk | Ligger i mitten av ett stjรคrn- eller snรถflingaschema och omges av dimensioner. | Kopplad till faktatabellen och placerad i kanterna av stjรคrnan eller snรถflingaschema |
| Design | Definieras av deras korn eller dess mest atomรคra nivรฅ. | Bรถr vara ordrik, beskrivande, komplett och kvalitetssรคkrad. |
| uppgift | Faktatabell รคr en mรคtbar hรคndelse fรถr vilken dimensionstabelldata samlas in och anvรคnds fรถr analys och rapportering. | Insamling av referensinformation om ett fรถretag. |
| Typ av data | Faktatabeller kan innehรฅlla information som fรถrsรคljning mot en uppsรคttning dimensioner som produkt och datum. | Evert dimensionstabell innehรฅller attribut som beskriver detaljerna fรถr dimensionen. Till exempel kan produktdimensioner innehรฅlla produkt-ID, produktkategori, etc. |
| Nyckel | Tabellen fรถr primรคrnyckeln mappas som frรคmmande nycklar till Dimensions. | Dimensionstabellen har en primรคr nyckelkolumn som unikt identifierar varje dimension. |
| lagring | Hjรคlper till att lagra rapportetiketter och filtrera domรคnvรคrden i dimensionstabeller. | Ladda detaljerade atomรคra data i dimensionella strukturer. |
| Hierarki | Innehรฅller inte hierarki | Innehรฅller hierarkier. Plats kan till exempel innehรฅlla, land, pinkod, stat, stad, etc. |
Typ av fakta
| Typ av fakta | Fรถrklaring |
|---|---|
| tillsatser | Mรฅtt bรถr lรคggas till alla dimensioner. |
| Semi-additiv | I denna typ av fakta kan mรฅtt lรคggas till vissa dimensioner och inte med andra. |
| Icke-tillsats | Den lagrar nรฅgon grundlรคggande mรฅttenhet fรถr en affรคrsprocess. Nรฅgra verkliga exempel inkluderar fรถrsรคljning, telefonsamtal och bestรคllningar. |
Typer av dimensioner
| Typer av dimensioner | Definition |
|---|---|
| Anpassade mรฅtt | Anpassade dimensioner รคr sjรคlva det faktum som det hรคnfรถr sig till. Denna dimension anvรคnds i mer รคn enstjรคrnigt schema eller Datamart. |
| Stรถdbensmรฅtt | En dimension kan ha en referens till en annan dimensionstabell. Dessa sekundรคra dimensioner kallas stรถdbensdimensioner. Denna typ av dimensioner bรถr anvรคndas fรถrsiktigt. |
| Krympta rollup-mรฅtt | Krympta summeringsdimensioner รคr en underavdelning av rader och kolumner i en basdimension. Den hรคr typen av dimensioner รคr anvรคndbara fรถr utvecklingping aggregerade faktatabeller. |
| Dimension-till-Dimension Tabell skarvar | Dimensioner kan ha referenser till andra dimensioner. Dessa fรถrhรฅllanden kan dock modelleras med stรถdbensdimensioner. |
| Rollspelsdimensioner | En enda fysisk dimension hjรคlper till att referera flera gรฅnger i en faktatabell eftersom varje referens lรคnkar till en logiskt distinkt roll fรถr dimensionen. |
| Skrรคpmรฅtt | Det รคr en samling slumpmรคssiga transaktionskoder, flaggor eller textattribut. Det kanske inte logiskt tillhรถr nรฅgon specifik dimension. |
| Degenererade dimensioner | Degenererad dimension รคr utan motsvarande dimension. Den anvรคnds i transaktionen och fรถr att samla in faktatabeller fรถr รถgonblicksbilder. Denna typ av dimension har inte sin dimension eftersom den hรคrleds frรฅn faktatabellen. |
| Bytbara mรฅtt | De anvรคnds nรคr samma faktatabell รคr parad med olika versioner av samma dimension. |
| Steg Dimensioner | Sekventiella processer, som webbsidehรคndelser, har oftast en separat rad i en faktatabell fรถr varje steg i en process. Den talar om var det specifika steget ska anvรคndas i den รถvergripande sessionen. |

