SAP FI IMPORTANTE TABELE: Trebuie să știți!
Iată tabelele importante din SAP Modul FI:
Date de bază
Conturi G/L
| Cod | Descriere |
|---|---|
| SKA1 | Conturi G/L (plan de conturi) |
| SKAT | Conturi G/L (plan de conturi: Description) |
| SKB1 | Conturi G/L (Codul companiei) |
Client Master
| Cod | Descriere |
|---|---|
| KNA1 | Maestrul clientului |
| KNB1 | Client/companie |
| KNVV | Datele vânzărilor clienților |
| KNBK | detalii bancare |
| KNVH | Ierarhia clientului |
| KNVP | Parteneri clienți |
| KNVS | Date de expediere pentru client |
| KNVK | Persoane de contact |
| KNVI | Indicator de taxă client principal |
Maestrul vânzătorului
| Cod | Descriere |
|---|---|
| LFA1 | Maestrul vânzătorului |
| LFB1 | Furnizor pe codul companiei |
| LFB5 | Date de solicitare a furnizorului |
| LFM1 | Cumpararea datelor organizatiei |
| LFM2 | Date de achiziție |
| LFBK | detalii bancare |
Client – înregistrarea informațiilor materiale
| Cod | Descriere |
|---|---|
| KNMT | Înregistrarea informațiilor despre materialul clienților |
Date bancare
| Cod | Descriere |
|---|---|
| BNKA | Datele principale ale bancii |
Documente contabile
| Cod | Descriere |
|---|---|
| BKPF | Documente contabile |
| BSEG | Nivel de articol |
| BSID | Contabilitate: indice secundar pentru clienti |
| BSIK | Contabilitate: indice secundar pentru furnizori |
| BSIM | Index secundar, documente pentru material |
| BSIP | Index pentru validarea furnizorului de documente duble |
| BSIS | Contabilitate: indice secundar pentru conturile G/L |
| BSAD | Contabilitate: indice pentru clienți (articole compensate) |
| BSAK | Contabilitate: indice pentru furnizori (articole compensate) |
| BSAS | Contabilitate: Index pentru conturile G/L (articole compensate) |
Runda de plată
| Cod | Descriere |
|---|---|
| REGUH | Date de decontare din programul de plată |
| REGUP | Articole procesate din programul de plată |
Personalizarea tabelelor
Codul companiei
| Cod | Descriere |
|---|---|
| T004 | Planul de conturi |
| T077S | Grup de conturi (conturi g/l) |
| T009 | Variante de an fiscal |
| T880 | Date globale ale companiei |
| T014 | Zona de control al creditului |
document FI
| Cod | Descriere |
|---|---|
| T010O | Varianta perioadei de detașare |
| T010P | Nume variante ale perioadei de înregistrare |
| T001B | Perioade de detașare permise |
| T003 | Tipuri de documente |
| T012 | Bănci de case |
