Diferența dintre informații și date
Ce sunt datele?
Datele sunt un fapt brut și neorganizat care trebuia procesat pentru a le face semnificative. Datele pot fi simple în același timp neorganizate, dacă nu sunt organizate. În general, datele cuprind fapte, observații, numere de percepții, caractere, simboluri, imagini etc.
Datele sunt întotdeauna interpretate, de către un om sau o mașină, pentru a obține sens. Deci, datele sunt lipsite de sens. Datele conțin numere, instrucțiuni și caractere într-o formă brută.
Ce este informația?
Informația este un set de date care sunt prelucrate într-un mod semnificativ, conform cerințelor date. Informațiile sunt procesate, structurate sau prezentate într-un context dat pentru a le face semnificative și utile.
Sunt date prelucrate care includ date care au context, relevanță și scop. De asemenea, implică manipularea datelor brute.
Informațiile atribuie sens și îmbunătățesc fiabilitatea datelor. Ajută la asigurarea indezirabilității și reduce incertitudinea. Deci, atunci când datele sunt transformate în informații, nu au niciodată detalii inutile.
DIFERENȚA CHEIE
- Datele sunt un fapt brut și neorganizat care trebuie procesat pentru a le face semnificative, în timp ce Informația este un set de date care sunt procesate într-un mod semnificativ în conformitate cu cerințele date.
- Datele nu au un scop specific, în timp ce Informația poartă un sens care a fost atribuit prin interpretarea datelor.
- Datele în sine nu au nicio semnificație, în timp ce Informația este semnificativă în sine.
- Datele nu depind niciodată de Informații, în timp ce Informațiile depind de Date.
- Datele măsurate în biți și octeți, pe de altă parte, informațiile sunt măsurate în unități semnificative precum timpul, cantitatea etc.
- Datele pot fi structurate, date tabelare, grafic, arbore de date, în timp ce Informația este limbaj, idei și gânduri bazate pe datele date.
Date vs. informație
parametrii | Date | Informații |
---|---|---|
Descriere | Variabile calitative sau cantitative care ajută la dezvoltarea ideilor sau a concluziilor. | Este un grup de date care poartă știri și sens. |
etimologie | Data provine dintr-un cuvânt latin, dat, care înseamnă „A da ceva”. De-a lungul timpului, „data” a devenit pluralul datei. | Cuvântul de informare are origini franceză veche și engleză medie. S-a referit la „act de informare”. Este folosit mai ales pentru educație sau alte comunicări cunoscute. |
Format | Datele sunt sub formă de cifre, litere sau un set de caractere. | Idei și concluzii |
Reprezentat în | Poate fi structurat, date tabelare, grafic, arbore de date etc. | Limbajul, ideile și gândurile bazate pe datele date. |
Sens | Datele nu au niciun scop anume. | Ea poartă un sens care a fost atribuit prin interpretarea datelor. |
Interrelație | Informațiile care sunt colectate | Informații care sunt prelucrate. |
Caracteristică | Datele sunt o singură unitate și sunt brute. Singur nu are nici un sens. | Informația este produsul și grupul de date care poartă împreună un sens logic. |
Dependență | Nu depinde niciodată de Informații | Depindea de date. |
Unitate de măsurare | Măsurat în biți și octeți. | Măsurată în unități semnificative precum timpul, cantitatea etc. |
Sprijin pentru luarea deciziilor | Nu poate fi folosit pentru luarea deciziilor | Este utilizat pe scară largă pentru luarea deciziilor. |
conţine | Factori bruti neprocesați | Procesat într-un mod semnificativ |
Nivel de cunoștințe | Este cunoștințe de nivel scăzut. | Este al doilea nivel de cunoștințe. |
Caracteristică | Datele sunt proprietatea unei organizații și nu sunt disponibile pentru vânzare către public. | Informațiile sunt disponibile pentru vânzare către public. |
Dependenţă | Datele depind de sursele de colectare a datelor. | Informațiile depind de date. |
Exemplu | Vânzarea de bilete pentru o trupă aflată în turneu. | Raport de vânzări pe regiune și locație. Oferă informații care locație este profitabilă pentru afacerea respectivă. |
Semnificația | Numai datele nu au nicio semnificație. | Informația este semnificativă în sine. |
Sens | Datele se bazează pe înregistrări și observații și care sunt stocate în computere sau reținute de o persoană. | Informațiile sunt considerate mai fiabile decât datele. Ajută cercetătorul să efectueze o analiză adecvată. |
Utilitate | Datele colectate de cercetător pot fi sau nu utile. | Informațiile sunt utile și valoroase, deoarece sunt ușor accesibile cercetătorului pentru utilizare. |
Dependenţă | Datele nu sunt niciodată concepute pentru nevoile specifice ale utilizatorului. | Informațiile sunt întotdeauna specifice cerințelor și așteptărilor deoarece toate faptele și cifrele irelevante sunt eliminate, în timpul procesului de transformare. |
DIKW (Data Information Knowledge Wisdom)
DIKW este modelul folosit pentru discutarea datelor, informațiilor, cunoștințelor, înțelepciunii și a interrelațiilor dintre acestea. Reprezintă relații structurale sau funcționale între date, informații, cunoștințe și înțelepciune.
Exemplu: