Diferença entre informações e dados
O que são dados?
Os dados são um fato bruto e desorganizado que precisa ser processado para torná-los significativos. Os dados podem ser simples e ao mesmo tempo desorganizados, a menos que sejam organizados. Geralmente, os dados compreendem fatos, observações, números de percepções, caracteres, símbolos, imagens, etc.
Os dados são sempre interpretados, por um ser humano ou por uma máquina, para obter significado. Portanto, os dados não têm sentido. Os dados contêm números, instruções e caracteres em formato bruto.
O que é Informação?
Informação é um conjunto de dados que é processado de forma significativa de acordo com um determinado requisito. A informação é processada, estruturada ou apresentada em um determinado contexto para torná-la significativa e útil.
São dados processados que incluem dados que possuem contexto, relevância e propósito. Também envolve manipulação de dados brutos.
A informação atribui significado e melhora a confiabilidade dos dados. Ajuda a garantir a indesejabilidade e reduz a incerteza. Assim, quando os dados são transformados em informação, nunca ficam com detalhes inúteis.
DIFERENÇA CHAVE
- Os dados são um fato bruto e desorganizado que deve ser processado para torná-los significativos, enquanto a informação é um conjunto de dados que é processado de forma significativa de acordo com um determinado requisito.
- Os dados não têm nenhuma finalidade específica, enquanto as informações carregam um significado que foi atribuído pela interpretação dos dados.
- Os dados por si só não têm significado, enquanto as informações são significativas por si só.
- Os dados nunca dependem de informações, enquanto as informações dependem de dados.
- Os dados medidos em bits e bytes, por outro lado, as informações são medidas em unidades significativas como tempo, quantidade, etc.
- Os dados podem ser estruturados, dados tabulares, gráficos, árvores de dados, enquanto informações são linguagem, ideias e pensamentos baseados nos dados fornecidos.
Dados vs. Informação
parâmetros | Data | Dados Pessoais |
---|---|---|
Descrição | Variáveis qualitativas ou quantitativas que ajudam a desenvolver ideias ou conclusões. | É um conjunto de dados que carrega novidades e significados. |
Etimologia | Dados vêm de uma palavra latina, datum, que significa “dar algo”. Com o passar do tempo, “dados” se tornaram o plural de dado. | A palavra informativa tem origens no francês antigo e no inglês médio. Referiu-se ao “ato de informar”. É usado principalmente para educação ou outra comunicação conhecida. |
Formato | Os dados estão na forma de números, letras ou um conjunto de caracteres. | Ideias e inferências |
representado em | Podem ser dados estruturados, tabulares, gráfico, árvore de dados, etc. | Linguagem, ideias e pensamentos baseados nos dados fornecidos. |
Significado | Os dados não têm nenhuma finalidade específica. | Ele carrega um significado que foi atribuído pela interpretação dos dados. |
Inter-relação | Informações que são coletadas | Informações que são processadas. |
Característica | Os dados são uma unidade única e são brutos. Sozinho não tem nenhum significado. | Informação é o produto e grupo de dados que em conjunto carregam um significado lógico. |
Dependência | Nunca depende de informação | Dependia de dados. |
Unidade de medida | Medido em bits e bytes. | Medido em unidades significativas como tempo, quantidade, etc. |
Apoio à tomada de decisões | Não pode ser usado para tomada de decisão | É amplamente utilizado para tomada de decisões. |
contém | Fatores brutos não processados | Processado de maneira significativa |
Nível de conhecimento | É um conhecimento de baixo nível. | É o segundo nível de conhecimento. |
Característica | Os dados são propriedade de uma organização e não estão disponíveis para venda ao público. | As informações estão disponíveis para venda ao público. |
Dependência | Os dados dependem das fontes de coleta de dados. | A informação depende dos dados. |
Exemplo | Venda de ingressos de uma banda em turnê. | Relatório de vendas por região e local. Fornece informações sobre qual local é lucrativo para esse negócio. |
Significado | Os dados por si só não têm significado. | A informação é significativa por si só. |
Significado | Os dados são baseados em registros e observações e são armazenados em computadores ou lembrados por uma pessoa. | A informação é considerada mais confiável do que os dados. Ajuda o pesquisador a conduzir uma análise adequada. |
Utilidade | Os dados coletados pelo pesquisador podem ou não ser úteis. | A informação é útil e valiosa porque está prontamente disponível para uso do pesquisador. |
Dependência | Os dados nunca são projetados para a necessidade específica do usuário. | A informação é sempre específica para os requisitos e expectativas porque todos os factos e números irrelevantes são removidos durante o processo de transformação. |
DIKW (Sabedoria do Conhecimento da Informação de Dados)
DIKW é o modelo utilizado para discussão de dados, informações, conhecimento, sabedoria e suas inter-relações. Representa relações estruturais ou funcionais entre dados, informações, conhecimento e sabedoria.
Exemplo: