Forskjellen mellom foss vs spiral og inkrementell modell
For รฅ administrere kompleksitetsnivรฅet under programvareutviklingssyklusen, implementeres ulike SDLC-modeller av programvareselskapene.
Mรฅlet deres er รฅ levere et kvalitetsprogramvareprodukt, men hver modell er unik nรฅr det gjelder programvareutviklingstilnรฆrming. For รฅ effektivt lรฆre SDLC-modellene vil vi sammenligne de ulike modellene av Engineering programvare.
Her vil vi se hvordan hver modell skiller seg fra andre nรฅr det gjelder kostnader, varighet, krav, vedlikehold etc.
Foss vs. inkrementell vs. spiral vs. Rad-modell: Sammenligning av forskjellige SDLC-modeller
Fรธlgende SDLC-modeller sammenligningstabellen viser forskjellene mellom vannfallsmodell vs. Inkrementell modell vs. Spiralmodell og Rad-modell.
| Egenskaper til modellen | Vannfallsmodell | Inkrementell modell | Spiral modell | Rad modell |
|---|---|---|---|---|
| Planlegging i tidlig fase | Ja | Ja | Ja | Nei |
| Tilbake til en tidligere fase | Nei | Ja | Ja | Ja |
| Hรฅndter stort prosjekt | Ikke passende | Ikke passende | Hensiktsmessig | Ikke passende |
| Detaljert dokumentasjon | Nรธdvendig | Ja, men ikke mye | Ja | Begrenset |
| Kostnad | Lav | Lav | Dyrt | Lav |
| Kravspesifikasjoner | Begynnelsen | Begynnelsen | Begynnelsen | Tidsrammet utgivelse |
| Fleksibilitet til endring | Vanskelig | Lett | Lett | Lett |
| Brukerinvolvering | Bare i begynnelsen | Mellom | Hรธyt | Bare i begynnelsen |
| Vedlikehold | Minst | Promotes Vedlikehold | Typisk | Lett vedlikeholdt |
| Varighet | Lang | Veldig lang | Lang | Kort |
| Risikoinvolvering | Hรธyt | Lav | Middels til hรธy risiko | Lav |
| Rammetype | Linear | Lineรฆr + Iterativ | Lineรฆr + Iterativ | Linear |
| Testing | Etter fullfรธrt kodefase | Etter hver iterasjon | Pรฅ slutten av prosjekteringsfasen | Etter fullfรธrt koding |
| overlappingping Phases | Nei | Ja (som parallell utvikling er der) | Nei | Ja |
| Vedlikehold | Minst vedlikeholdbare | Vedlikeholdbar | Ja | Lett vedlikeholdbar |
| Gjenbrukbarhet | Minst mulig | Til en viss grad | Til en viss grad | Ja |
| Tidsramme | Veldig lang | Lang | Lang | Kort |
| Tilgjengelighet av fungerende programvare | Pรฅ slutten av livssyklusen | Pรฅ slutten av hver iterasjon | Pรฅ slutten av hver iterasjon | Pรฅ slutten av livssyklusen |
| Mรฅlet | Hรธy sikkerhet | Rask utvikling | Hรธy sikkerhet | Rask utvikling |
| Lagstรธrrelse | Stort lag | Ikke stort lag | Stort lag | Lite lag |
| Kundekontroll over administrator | Veldig Lav | Ja | Ja | Ja |
