SAP モルガリスト(国コード)
国固有のトランザクションを実行する際には、その国のモルガを知る必要があります。
たとえば、実行するトランザクション 給与科 PC00_MですXX_Calc、ここで XX =モルガ国。
これで、ロシア(Molga = 33)の給与計算を実行するトランザクションはPC00_Mになります。33_Calc とスペイン (Molga = 04 ) の計算は PC00_M になります04_計算
表を使用して国MOLGAを確認できます Txnumxl
SAP モルガリスト
すべての国のモルガ (国コード) および ISO コードのリスト。 SAP 運用中です —
| こて | ISOコード | 国 |
|---|---|---|
| 1 | DE | Germany |
| 2 | CH | スイス・モントルー店 |
| 3 | AT | オーストリア |
| 4 | ES | スペイン |
| 5 | NL | Netherlands |
| 6 | FR | フランス |
| 7 | CA | Canada |
| 8 | GB | イギリス |
| 9 | DK | デンマーク |
| 10 | US | USA |
| 11 | IE | Ireland |
| 12 | BE | ベルギー |
| 13 | AU | オーストラリア |
| 14 | MY | マレーシア |
| 15 | IT | Italy |
| 16 | ZA | 南アフリカ共和国 |
| 17 | VE | ベネズエラ |
| 18 | CZ | チェコ |
| 19 | PT | ポルトガル |
| 20 | NO | Norway |
| 21 | HU | ハンガリー |
| 22 | JP | 日本 |
| 23 | SE | Sweden |
| 24 | SA | サウジアラビア |
| 25 | SG | Singapore |
| 26 | TH | タイ |
| 27 | HK | 香港 |
| 28 | CN | China |
| 29 | AR | Argentina |
| 30 | LU | ルクセンブルク |
| 31 | SK | スロバキア |
| 32 | MX | メキシコ |
| 33 | RU | ロシア |
| 34 | ID | Indonesia |
| 35 | BN | ブルネイ |
| 36 | UA | ウクライナ |
| 37 | BR | Brazil |
| 38 | CO | コロンビア |
| 39 | CL | Chile |
| 40 | IN | インド |
| 41 | KR | 韓国 |
| 42 | TW | 台湾 |
| 43 | NZ | ニュージーランド |
| 44 | FI | フィンランド |
| 45 | GR | ギリシャ |
| 46 | PL | ポーランド |
| 47 | TR | トルコ |
| 48 | PH | Philippines |
| 49 | NA | ナミビア |
| 50 | LS | レソト |
| 51 | BW | ボツワナ |
| 52 | SZ | スワジランド |
| 53 | MZ | モサンビーク |
| 54 | KE | ケニア |
| 55 | AO | アンゴラ |
| 56 | ZW | ジンバブエ |
| 57 | AN | オランダ領アンティル |
| 58 | HR | クロアチア |
| 60 | IS | アイスランド |
| 61 | RO | ルーマニア |
| 62 | SI | スロベニア |
| 99 | 99 | 他の国々 |
