SAP FI 重要なテーブル: 知っておく必要があります!
重要な表はこちら SAP FIモジュール:
マスターデータ
G/L 勘定
| Code | 詳細説明 |
|---|---|
| SKA1 | G/L 勘定科目 (勘定科目表) |
| スカート | 総勘定元帳(勘定科目表: Descriptイオン) |
| SKB1 | 総勘定元帳(会社) Code) |
顧客マスター
| Code | 詳細説明 |
|---|---|
| KNA1XNUMX | 顧客マスター |
| KNB1 | 顧客・企業 |
| KNVV | 顧客販売データ |
| KNBK | 銀行の詳細 |
| KNVH | 顧客階層 |
| KNVP | 顧客パートナー |
| KNVS | 顧客向け出荷データ |
| KNVK | 担当者 |
| KNVI | 顧客マスター税インジケーター |
ベンダーマスター
| Code | 詳細説明 |
|---|---|
| LFA1 | ベンダーマスター |
| LFB1 | 会社コードごとのベンダー |
| LFB5 | 仕入先督促データ |
| LFM1 | 購買組織データ |
| LFM2 | 購入データ |
| LFBK | 銀行の詳細 |
顧客 – 材料情報記録
| Code | 詳細説明 |
|---|---|
| KNMT | 顧客の材料情報記録 |
銀行データ
| Code | 詳細説明 |
|---|---|
| BNKA | マスターバンクデータ |
会計書類
| Code | 詳細説明 |
|---|---|
| BKPF | 会計書類 |
| BSEG | アイテムレベル |
| BSID | 会計:顧客の二次指標 |
| BSIK | 会計: ベンダーの二次指標 |
| bsim | 二次索引、資料用文書 |
| BSIP | 二重文書のベンダー検証インデックス |
| BSIS | 会計: G/L 勘定の二次インデックス |
| BSAD | 会計:顧客指標(清算品目) |
| BSAK | 会計:仕入先向けインデックス(清算品目) |
| BSAS | 会計: G/L 勘定のインデックス (消込項目) |
支払い実行
| Code | 詳細説明 |
|---|---|
| レグー | 決済プログラムからの決済データ |
| 再セットアップ | 支払いプログラムで処理されたアイテム |
テーブルのカスタマイズ
会社コード
| Code | 詳細説明 |
|---|---|
| T004 | 勘定科目一覧表 |
| T077S | 勘定科目グループ (g/l 勘定科目) |
| T009 | 会計年度のバリエーション |
| T880 | グローバル企業データ |
| T014 | 信用管理領域 |
FI文書
| Code | 詳細説明 |
|---|---|
| T010O | 転記期間のバリエーション |
| T010P | 転記期間バリアント名 |
| T001B | 投稿許可期間 |
| T003 | 文書の種類 |
| T012 | ハウスバンク |
