Különbség a vízesés és a spirál és a növekményes modell között
A szoftverfejlesztési ciklus során a komplexitás szintjének kezelésére a szoftvercégek különféle SDLC modelleket valósítanak meg.
Céljuk, hogy minőségi szoftverterméket szállítsanak, azonban minden modell egyedi a szoftverfejlesztési megközelítést tekintve. Az SDLC modellek hatékony megtanulása érdekében összehasonlítjuk a különböző modelleket Szoftverfejlesztés.
Itt látni fogjuk, hogy az egyes modellek miben különböznek a többitől a költségek, az időtartam, a követelmények, a karbantartás stb.
Vízesés vs. növekményes vs. spirális vs. Rad modell: Különböző SDLC-modellek összehasonlítása
A következő SDLC modellek összehasonlító táblázat mutatja be a különbségeket a Water-Fall Model Vs. Növekményes modell vs. Spirál modell és Rad modell.
| A modell tulajdonságai | Vízesés modell | Növekményes modell | Spirálmodell | Rad modell |
|---|---|---|---|---|
| Tervezés korai szakaszban | Igen | Igen | Igen | Nem |
| Visszatérve egy korábbi fázishoz | Nem | Igen | Igen | Igen |
| Kezelje a nagy projektet | Nem megfelelő | Nem megfelelő | Megfelelő | Nem megfelelő |
| Részletes dokumentáció | Szükséges | igen de ne sokat | Igen | Korlátozott |
| Költség | Alacsony | Alacsony | Drága | Alacsony |
| Követelmény Specifikációk | Kezdet | Kezdet | Kezdet | Time boxed kiadás |
| Rugalmasság a változtatáshoz | Nehéz | könnyű | könnyű | könnyű |
| Felhasználó bevonása | Csak az elején | Közbülső | Magas | Csak az elején |
| Karbantartás | Legkevésbé | Promotes Karbantarthatóság | Tipikus | Könnyen karbantartható |
| Időtartam: | Hosszú | Nagyon hosszú | Hosszú | rövid |
| Kockázatbevonás | Magas | Alacsony | Közepes és magas kockázatú | Alacsony |
| Kerettípus | Lineáris | Lineáris + Iteratív | Lineáris + Iteratív | Lineáris |
| Tesztelés | A kódolási fázis befejezése után | Minden iteráció után | A tervezési szakasz végén | A kódolás befejezése után |
| Átfedő fázisok | Nem | Igen (mivel párhuzamos fejlesztés van) | Nem | Igen |
| Karbantartás | Legkevésbé karbantartható | Karbantartható | Igen | Könnyen karbantartható |
| Újrahasználhatóság | A lehető legkevésbé | Bizonyos mértékig | Bizonyos mértékig | Igen |
| Időkeret | Nagyon hosszú | Hosszú | Hosszú | rövid |
| Működő szoftver elérhetőség | Az életciklus végén | Minden iteráció végén | Minden iteráció végén | Az életciklus végén |
| Objektív | Nagybiztosság | Gyors fejlődés | Nagybiztosság | Gyors fejlődés |
| Csapat mérete | Nagy Csapat | Nem nagy csapat | Nagy Csapat | Kis csapat |
| Ügyfél ellenőrzése a rendszergazda felett | Nagyon alacsony | Igen | Igen | Igen |
