SAP FI महत्वपूर्ण तालिकाएँ: अवश्य जानें!
यहाँ महत्वपूर्ण तालिकाएँ दी गई हैं SAP एफआई मॉड्यूल:
मास्टर डेटा
जी/एल खाते
| Code | विवरण |
|---|---|
| SKA1 | जी/एल खाते (खातों का चार्ट) |
| स्काट | जी/एल खाते (खातों का चार्ट: Descriptआयन) |
| एसकेबी1 | जी/एल खाते (कंपनी) Code) |
ग्राहक मास्टर
| Code | विवरण |
|---|---|
| केएनए1 | ग्राहक मास्टर |
| KNB1 | ग्राहक / कंपनी |
| केएनवीवी | ग्राहक बिक्री डेटा |
| केएनबीके | बैंक विवरण |
| केएनवीएच | ग्राहक पदानुक्रम |
| केएनवीपी | ग्राहक भागीदार |
| केएनवीएस | ग्राहक के लिए शिपमेंट डेटा |
| केएनवीके | संपर्क करें |
| केएनवीआई | ग्राहक मास्टर टैक्स संकेतक |
विक्रेता मास्टर
| Code | विवरण |
|---|---|
| एलएफए1 | विक्रेता मास्टर |
| LFB1 | विक्रेता प्रति कंपनी कोड |
| LFB5 | विक्रेता डनिंग डेटा |
| एलएफएम२१०४ | क्रय संगठन डेटा |
| एलएफएम२१०४ | क्रय डेटा |
| एलएफबीके | बैंक विवरण |
ग्राहक – सामग्री जानकारी रिकॉर्ड
| Code | विवरण |
|---|---|
| केएनएमटी | ग्राहक सामग्री जानकारी रिकॉर्ड |
बैंक डेटा
| Code | विवरण |
|---|---|
| बीएनकेए | मास्टर बैंक डेटा |
लेखांकन दस्तावेजों
| Code | विवरण |
|---|---|
| बीकेपीएफ | लेखांकन दस्तावेजों |
| बीएसईजी | आइटम स्तर |
| बीएसआईडी | लेखांकन: ग्राहकों के लिए द्वितीयक सूचकांक |
| बीएसआईके | लेखांकन: विक्रेताओं के लिए द्वितीयक सूचकांक |
| BSIM | द्वितीयक सूचकांक, सामग्री के लिए दस्तावेज़ |
| बीएसआईपी | दोहरे दस्तावेजों के विक्रेता सत्यापन हेतु सूचकांक |
| बीएसआईएस | लेखांकन: जी/एल खातों के लिए द्वितीयक सूचकांक |
| बीएसएडी | लेखांकन: ग्राहकों के लिए सूचकांक (समाशोधित आइटम) |
| बसाकी | लेखांकन: विक्रेताओं के लिए सूचकांक (समाशोधित आइटम) |
| बीएसएएस | लेखांकन: जी/एल खातों के लिए सूचकांक (समाशोधित आइटम) |
भुगतान रन
| Code | विवरण |
|---|---|
| रेगु | भुगतान कार्यक्रम से निपटान डेटा |
| रेगअप | भुगतान कार्यक्रम से संसाधित आइटम |
तालिकाओं को अनुकूलित करना
कंपनी की गुप्त भाषा
| Code | विवरण |
|---|---|
| T004 | खातों का संचित्र |
| T077S | खाता समूह (जी/एल खाते) |
| T009 | वित्तीय वर्ष के प्रकार |
| T880 | वैश्विक कंपनी डेटा |
| T014 | ऋण नियंत्रण क्षेत्र |
एफआई दस्तावेज़
| Code | विवरण |
|---|---|
| टी010ओ | पोस्टिंग अवधि भिन्न |
| T010P | पोस्टिंग अवधि भिन्न नाम |
| T001B | अनुमत पोस्टिंग अवधि |
| T003 | दस्तावेज़ प्रकार |
| T012 | हाउस बैंक |
