Différence entre informations et données
Qu'est-ce que les données?
Les données sont un fait brut et non organisé qui doit être traité pour lui donner un sens. Les données peuvent être simples et en même temps non organisées, à moins qu'elles ne soient organisées. Généralement, les données comprennent des faits, des observations, des chiffres de perceptions, des personnages, des symboles, des images, etc.
Les données sont toujours interprétées, par un humain ou une machine, pour en tirer un sens. Les données n’ont donc aucun sens. Les données contiennent des nombres, des instructions et des caractères sous forme brute.
Qu'est-ce qu'une information ?
L'information est un ensemble de données qui sont traitées de manière significative en fonction d'une exigence donnée. L'information est traitée, structurée ou présentée dans un contexte donné pour la rendre significative et utile.
Il s'agit de données traitées qui incluent des données qui possèdent un contexte, une pertinence et une finalité. Cela implique également la manipulation de données brutes.
L’information donne du sens et améliore la fiabilité des données. Cela contribue à garantir le caractère indésirable et réduit l’incertitude. Ainsi, lorsque les données sont transformées en informations, elles ne contiennent jamais de détails inutiles.
DIFFÉRENCE CLÉ
- Les données sont un fait brut et non organisé qui doit être traité pour lui donner un sens, tandis que l'information est un ensemble de données qui sont traitées de manière significative en fonction des exigences données.
- Les données n'ont pas de finalité spécifique alors que les informations portent une signification qui leur a été attribuée par l'interprétation des données.
- Les données seules n’ont aucune signification alors que les informations sont significatives en elles-mêmes.
- Les données ne dépendent jamais de l'information alors que l'information dépend des données.
- Les données mesurées en bits et en octets, en revanche, les informations sont mesurées en unités significatives comme le temps, la quantité, etc.
- Les données peuvent être structurées, tabulaires, graphiques, arborescentes, tandis que l'information est un langage, des idées et des pensées basées sur les données fournies.
Données contre. Information
Paramètres | Sauvegarde de | Info |
---|---|---|
Description | Variables qualitatives ou quantitatives qui aident à développer des idées ou des conclusions. | C’est un ensemble de données porteuses d’actualité et de sens. |
Étymologie | Data vient du mot latin datam, qui signifie « donner quelque chose ». Au fil du temps, « data » est devenu le pluriel de data. | Le mot d’information a des origines anciennes en français et en anglais moyen. Il a fait référence à « l’acte d’informer ». Il est principalement utilisé pour l’éducation ou toute autre communication connue. |
Format | Les données se présentent sous la forme de chiffres, de lettres ou d'un ensemble de caractères. | Idées et déductions |
Représenté dans | Il peut s'agir de données structurées, tabulaires, graphiques, arborescentes, etc. | Langage, idées et pensées basées sur les données fournies. |
Sens | Les données n'ont pas de finalité spécifique. | Il porte un sens qui a été attribué par l’interprétation des données. |
Interrelation | Informations collectées | Informations traitées. |
Fonctionnalité | Les données constituent une unité unique et sont brutes. Cela seul n’a aucun sens. | L'information est le produit et le groupe de données qui portent ensemble une signification logique. |
dépendance | Cela ne dépend jamais de l'information | Cela dépendait des données. |
Unité de mesure | Mesuré en bits et octets. | Mesuré en unités significatives comme le temps, la quantité, etc. |
Aide à la prise de décision | Il ne peut pas être utilisé pour la prise de décision | Il est largement utilisé pour la prise de décision. |
Inclus | Facteurs bruts non traités | Traité de manière significative |
Niveau de connaissances | Ce sont des connaissances de bas niveau. | C'est le deuxième niveau de connaissance. |
Caractéristique | Les données sont la propriété d'une organisation et ne sont pas disponibles à la vente au public. | Les informations sont disponibles à la vente au public. |
Dépendance | Les données dépendent des sources de collecte des données. | L'information dépend des données. |
Exemple | Vente de billets pour un groupe en tournée. | Rapport de ventes par région et lieu. Il donne des informations sur le lieu qui est rentable pour cette entreprise. |
Importance | Les données seules n’ont aucune signification. | L’information est importante en soi. |
Sens | Les données sont basées sur des enregistrements et des observations et sont stockées dans des ordinateurs ou mémorisées par une personne. | Les informations sont considérées comme plus fiables que les données. Cela aide le chercheur à effectuer une analyse appropriée. |
Utilité | Les données collectées par le chercheur peuvent être utiles ou non. | L’information est utile et précieuse car elle est facilement accessible au chercheur. |
Dépendance | Les données ne sont jamais conçues pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur. | Les informations sont toujours spécifiques aux exigences et aux attentes car tous les faits et chiffres non pertinents sont supprimés au cours du processus de transformation. |
DIKW (Sagesse de la connaissance des informations sur les données)
DIKW est le modèle utilisé pour discuter des données, des informations, des connaissances, de la sagesse et de leurs interrelations. Il représente les relations structurelles ou fonctionnelles entre les données, les informations, les connaissances et la sagesse.
Mise en situation :