Erinevus juga vs spiraali ja inkrementaalse mudeli vahel
Tarkvara arendustsรผkli keerukuse taseme juhtimiseks rakendavad tarkvaraettevรตtted erinevaid SDLC mudeleid.
Nende eesmรคrk on pakkuda kvaliteetset tarkvaratoodet, kuid iga mudel on oma tarkvaraarenduse lรคhenemisviisi poolest ainulaadne. SDLC mudelite tรตhusaks รตppimiseks vรตrdleme erinevaid mudeleid Tarkvaraarendus.
Siin nรคeme, kuidas iga mudel erineb teistest kulude, aja kestuse, nรตuete, hoolduse jms poolest.
Juga vs. inkrementaalne vs. spiraal vs. Rad mudel: erinevate SDLC mudelite vรตrdlus
Jรคrgmised SDLC mudelid vรตrdlustabelis on toodud erinevused Water-Fall Model Vs. Inkrementaalne mudel vs. Spiraalmudel ja Rad-mudel.
| Mudeli omadused | Water Fall mudel | Inkrementaalne mudel | Spiraalne mudel | Rad mudel |
|---|---|---|---|---|
| Planeerimine varases staadiumis | Jah | Jah | Jah | Ei |
| Varasemasse faasi tagasi pรถรถrdudes | Ei | Jah | Jah | Jah |
| Kรคsitsege suurt projekti | Mittesobiv | Mittesobiv | Asjakohane | Mittesobiv |
| รksikasjalik dokumentatsioon | Vajalik | Jah, aga mitte palju | Jah | piiratud |
| Maksma | Madal | Madal | Kallis | Madal |
| Nรตuete spetsifikatsioonid | Algus | Algus | Algus | Time boxed release |
| Paindlikkus muutuda | Raske | lihtne | lihtne | lihtne |
| Kasutaja kaasamine | Ainult alguses | Kesktaseme | Kรตrge | Ainult alguses |
| Hooldus | Kรตige vรคhem | Promotes Hooldatavus | Tรผรผpiline | Kergesti hooldatav |
| Kestus | Pikk | Vรคga pikk | Pikk | Lรผhike |
| Riski kaasamine | Kรตrge | Madal | Keskmine kuni kรตrge risk | Madal |
| Raamistiku tรผรผp | Linear | Lineaarne + iteratiivne | Lineaarne + iteratiivne | Linear |
| Testimine | Pรคrast kodeerimisfaasi lรตppu | Pรคrast iga iteratsiooni | Insenerifaasi lรตpus | Pรคrast kodeerimise lรตpetamist |
| Kattumineping Faasid | Ei | Jah (kuna paralleelne areng on olemas) | Ei | Jah |
| Hooldus | Kรตige vรคhem hooldatav | Hooldatav | Jah | Kergesti hooldatav |
| Korduvkasutatavus | Vรคhem vรตimalik | Mingi piirini | Mingi piirini | Jah |
| Ajaraam | Vรคga pikk | Pikk | Pikk | Lรผhike |
| Tรถรถtava tarkvara olemasolu | Elutsรผkli lรตpus | Iga iteratsiooni lรตpus | Iga iteratsiooni lรตpus | Elutsรผkli lรตpus |
| Eesmรคrk | Kรตrge kindlus | Kiire areng | Kรตrge kindlus | Kiire areng |
| Meeskonna suurus | Suur meeskond | Mitte suur meeskond | Suur meeskond | Vรคike meeskond |
| Kliendi kontroll administraatori รผle | Vรคga madal | Jah | Jah | Jah |
