SAP FI Vigtige TABELLER: Skal vide!
Her er de vigtige tabeller i SAP FI-modul:
Stamdata
Artskonti
| Kode | Produktbeskrivelse |
|---|---|
| SKA1 | artskonti (kontoplan) |
| SCAT | artskonti (kontoplan: Description) |
| SKB1 | artskonti (virksomhedskode) |
Kundemester
| Kode | Produktbeskrivelse |
|---|---|
| KNA1 | Kundemester |
| KNB1 | Kunde/virksomhed |
| KNVV | Kundesalgsdata |
| KNBK | Bank detaljer |
| KNVH | Kundehierarki |
| KNVP | Kundepartnere |
| KNVS | Forsendelsesdata for kunde |
| KNVK | Kontaktpersoner |
| KNVI | Kunde hovedskatteindikator |
Sælgermester
| Kode | Produktbeskrivelse |
|---|---|
| LFA1 | Sælgermester |
| LFB1 | Leverandør pr. firmakode |
| LFB5 | Leverandør rykningsdata |
| LFM1 | Indkøb af organisationsdata |
| LFM2 | Indkøb af data |
| LFBK | Bank detaljer |
Kunde – materiale info rekord
| Kode | Produktbeskrivelse |
|---|---|
| KNMT | Oplysninger om kundemateriale |
Bankdata
| Kode | Produktbeskrivelse |
|---|---|
| BNKA | Master bank data |
Regnskabsbilag
| Kode | Produktbeskrivelse |
|---|---|
| BKPF | Regnskabsbilag |
| BSEG | Vareniveau |
| BSID | Regnskab: Sekundært indeks for kunder |
| BSIK | Regnskab: Sekundært indeks for leverandører |
| BSIM | Sekundært indeks, dokumenter for materiale |
| BSIP | Indeks til leverandørvalidering af dobbeltdokumenter |
| balanceposter | Regnskab: Sekundært indeks for artskonti |
| BSAD | Regnskab: Indeks for kunder (afklarede varer) |
| BSAK | Regnskab: Indeks for leverandører (afklarede varer) |
| BSAS | Regnskab: Indeks for artskonti (afklarede varer) |
Betalingskørsel
| Kode | Produktbeskrivelse |
|---|---|
| REGUH | Afregningsdata fra betalingsprogram |
| REGUP | Behandlede varer fra betalingsprogram |
Tilpasning af tabeller
Firmakode
| Kode | Produktbeskrivelse |
|---|---|
| T004 | Oversigt over konti |
| T077S | Kontogruppe (g/l-konti) |
| T009 | Regnskabsårsvarianter |
| T880 | Global virksomhedsdata |
| T014 | Kreditkontrolområde |
FI dokument
| Kode | Produktbeskrivelse |
|---|---|
| T010O | Bogføringsperiode variant |
| T010P | Bogføringsperiodevariantnavne |
| T001B | Tilladte bogføringsperioder |
| T003 | Dokumenttyper |
| T012 | Hus banker |
