Forskellen mellem vandfald vs spiral og inkrementel model
For at styre kompleksitetsniveauet under softwareudviklingscyklussen implementeres forskellige SDLC-modeller af softwarevirksomhederne.
Deres mรฅl er at levere et kvalitetssoftwareprodukt, men hver model er unik med hensyn til deres softwareudviklingstilgang. For effektivt at lรฆre SDLC-modellerne, vil vi sammenligne de forskellige modeller af Software Engineering.
Her vil vi se, hvordan hver model adskiller sig fra andre med hensyn til omkostninger, varighed, krav, vedligeholdelse osv.
Vandfald vs. Incremental vs. Spiral vs. Rad-model: Sammenligning af forskellige SDLC-modeller
Fรธlgende SDLC modeller sammenligningstabel viser forskellene mellem vandfaldsmodel vs. Inkrementel model vs. Spiral Model og Rad Model.
| Modellens egenskaber | Vandfaldsmodel | Inkrementel model | Spiral Model | Rad model |
|---|---|---|---|---|
| Planlรฆgning i tidlig fase | Ja | Ja | Ja | Ingen |
| Tilbage til en tidligere fase | Ingen | Ja | Ja | Ja |
| Hรฅndter stort projekt | Ikke passende | Ikke passende | Passende | Ikke passende |
| Detaljeret dokumentation | Nรธdvendig | Ja men ikke meget | Ja | Limited |
| Pris | Lav | Lav | Dyrt | Lav |
| Kravspecifikationer | Begyndelse | Begyndelse | Begyndelse | Tidsbokset udgivelse |
| Fleksibilitet til forandring | Svรฆrt | Nem | Nem | Nem |
| Brugerinddragelse | Kun i begyndelsen | Mellem | Hรธj | Kun i begyndelsen |
| Vedligeholdelse | Mindst | Promotes Vedligeholdelse | Typisk | Let vedligeholdes |
| Varighed | Lang | Meget lang | Lang | Kort |
| Risikoinvolvering | Hรธj | Lav | Middel til hรธj risiko | Lav |
| Rammetype | Lineรฆr | Lineรฆr + Iterativ | Lineรฆr + Iterativ | Lineรฆr |
| Test | Efter afslutning af kodningsfasen | Efter hver gentagelse | I slutningen af โโingeniรธrfasen | Efter fรฆrdiggรธrelse af kodning |
| overlapping Faser | Ingen | Ja (da parallel udvikling er der) | Ingen | Ja |
| Vedligeholdelse | Mindst vedligeholdelig | Vedligeholdelig | Ja | Let at vedligeholde |
| Genanvendelighed | Mindst muligt | Til en vis grad | Til en vis grad | Ja |
| Tidsramme | Meget lang | Lang | Lang | Kort |
| Tilgรฆngelighed af fungerende software | I slutningen af โโlivscyklussen | I slutningen af โโhver iteration | I slutningen af โโhver iteration | I slutningen af โโlivscyklussen |
| Objektiv | Hรธj sikkerhed | Hurtig udvikling | Hรธj sikkerhed | Hurtig udvikling |
| Holdstรธrrelse | Stort hold | Ikke stort hold | Stort hold | Lille hold |
| Kundekontrol over administrator | Meget lav | Ja | Ja | Ja |
