---
description: Here is a curated list of Best Free Udacity Courses. These courses include Bestseller, Beginner level, Intermediate level, &amp; Advanced level courses.
title: 160 Best FREE Udacity Courses with Certificate (2026)
image: https://www.guru99.com/images/best-free-udacity-courses-with-certificates.png
---

[Skip to content](#main) 

(DISCLOSURE: [We are reader](https://www.guru99.com/affiliate-earning-disclaimer) supported and may earn a commission when you buy through links on our site)

![best free udacity courses with certificates](https://www.guru99.com/images/best-free-udacity-courses-with-certificates.png)

Udacity is a for-profit institution that promotes online teaching of various courses. It is an online education provider that offers online courses, known as Massive Open Online Courses. The courses offered by Udacity are highly interactive, containing quizzes and exercise. Students can get benefits from its project review system which produces detailed expert project reviews quickly.   
  
After spending over 150 hours reviewing more than 40 online learning tools, I have come to trust Udacity’s commitment to quality. The platform offers well-researched and comprehensive courses, with several free options that include certificates. I found these courses to be an honest and transparent breakdown of essential skills, providing up-to-date recommendations for beginners and professionals alike. Their free courses are a must-see, offering valuable insight into tech fields. [ Read more…](javascript:myFunction%28%29)

## Best Udacity Free Courses Online

Courses are arranged in the following category:

* [Best Udacity Bestseller Courses](#1)
* [Best Udacity Free Courses for Beginners](#Beginner)
* [Best Udacity Intermediate Level Courses for Free](#Intermediate)
* [Best Advanced Level Udacity Free Courses](#Advanced)

### Best Udacity Bestseller Courses

Udacity’s best-selling courses offer high-quality, industry-relevant content designed to help learners advance in their careers. With expert instructors, hands-on projects, and personalized support, these courses cover in-demand fields like data science, artificial intelligence, and programming. Whether you’re a beginner or looking to upskill, Udacity’s top courses provide practical knowledge and a direct path to career success.

| Link                                                                                                                                                                                                                                                                        | Timeline  | About Course                                                                                                                                                              | Link                                                                                                                                                                                                      |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [AI Programming with Python](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fai-programming-python-nanodegree--nd089&u1=udacity9free9courses "AI Programming with Python")                                    | 73 hours  | Learn Python, NumPy, pandas, Matplotlib, PyTorch, Calculus, and Linear Algebra—the foundations for building your own neural network.                                      | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fai-programming-python-nanodegree--nd089&u1=udacity9free9courses)          |
| [Data Analyst](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdata-analyst-nanodegree--nd002&u1=udacity9free9courses "Data Analyst")                                                                         | 43 hours  | Use Python, SQL, and statistics to uncover insights, communicate critical findings, and create data-driven solutions                                                      | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdata-analyst-nanodegree--nd002&u1=udacity9free9courses)                   |
| [Java Web Developer](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fjava-developer-nanodegree--nd035&u1=udacity9free9courses "Java Web Developer")                                                           | 69 hours  | Learn back-end development with the Java programming language                                                                                                             | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fjava-developer-nanodegree--nd035&u1=udacity9free9courses)                 |
| [Full Stack Web Developer](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Ffull-stack-web-developer-nanodegree--nd0044&u1=udacity9free9courses "Full Stack Web Developer")                                    | 67 hours  | Learn to design and develop powerful modern web applications that form the foundation for the apps, websites, and systems                                                 | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Ffull-stack-web-developer-nanodegree--nd0044&u1=udacity9free9courses)      |
| [Data Scientist](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdata-scientist-nanodegree--nd025&u1=udacity9free9courses "Data Scientist")                                                                   | 61 hours  | Gain real-world data science experience with projects designed by industry experts.                                                                                       | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdata-scientist-nanodegree--nd025&u1=udacity9free9courses)                 |
| [Front End Web Developer](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Ffront-end-web-developer-nanodegree--nd0011&u1=udacity9free9courses "Front End Web Developer")                                       | 37 hours  | Learn how to build high quality websites and dynamic applications to create stunning user experiences for the web.                                                        | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Ffront-end-web-developer-nanodegree--nd0011&u1=udacity9free9courses)       |
| [Data Structures and Algorithms](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdata-structures-and-algorithms-nanodegree--nd256&u1=udacity9free9courses "Data Structures and Algorithms")                   | 47 hours  | Get hands-on practice with over 100 data structures and algorithm exercises and technical mentor support                                                                  | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdata-structures-and-algorithms-nanodegree--nd256&u1=udacity9free9courses) |
| [Data Engineer](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdata-engineer-nanodegree--nd027&u1=udacity9free9courses "Data Engineer")                                                                      | 40 hours  | Data Engineering is the foundation for the new world of Big Data.                                                                                                         | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdata-engineer-nanodegree--nd027&u1=udacity9free9courses)                  |
| [AWS Machine Learning Engineer](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Faws-machine-learning-engineer-nanodegree--nd189&u1=udacity9free9courses "Machine Learning Engineer")                          | 94 hours  | Learn advanced machine learning techniques and algorithms — including how to package and deploy your models to a production environment.                                  | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Faws-machine-learning-engineer-nanodegree--nd189&u1=udacity9free9courses)  |
| [React Developer](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Freact-nanodegree--nd019&u1=udacity9free9courses "React Developer")                                                                          | 39 hours  | React is completely transforming Front-End Development. Master this powerful UI library from Facebook with Udacity.                                                       | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Freact-nanodegree--nd019&u1=udacity9free9courses)                          |
| [Business Analytics](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fbusiness-analytics-nanodegree--nd098&u1=udacity9free9courses "Business Analytics")                                                       | 69 hours  | Gain foundational data skills applicable to any industry. Collect and analyze data, model business scenarios, and communicate your findings with SQL, Excel, and Tableau. | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fbusiness-analytics-nanodegree--nd098&u1=udacity9free9courses)             |
| [User Experience](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fux-designer-nanodegree--nd578&u1=udacity9free9courses "UX Designer")                                                                        | 51 hours  | Design impactful user experiences for products in today’s digital world.                                                                                                  | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fux-designer-nanodegree--nd578&u1=udacity9free9courses)                    |
| [Product Manager](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fproduct-manager-nanodegree--nd036&u1=udacity9free9courses "Product Manager")                                                                | 50 hours  | Envision and lead the product strategy of industry-defining products, and learn to successfully bring them to market.                                                     | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fproduct-manager-nanodegree--nd036&u1=udacity9free9courses)                |
| [Intro to Programming](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-programming-nanodegree--nd000&u1=udacity9free9courses "Intro to Programming")                                                 | 109 hours | Udacity’s Intro to Programming is your first step towards careers in Web and App Development, Machine Learning, Data Science, AI, and more!                               | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-programming-nanodegree--nd000&u1=udacity9free9courses)           |
| [C++](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fc-plus-plus-nanodegree--nd213&u1=udacity9free9courses "C++ Developer")                                                                                  | 62 hours  | Learn C++, a high-performance programming language used in the world’s most exciting engineering jobs                                                                     | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fc-plus-plus-nanodegree--nd213&u1=udacity9free9courses)                    |
| [Computer Vision](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fcomputer-vision-nanodegree--nd891&u1=udacity9free9courses "Computer Vision")                                                                | 37 hours  | Master the computer vision skills behind advances in robotics and automation.                                                                                             | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fcomputer-vision-nanodegree--nd891&u1=udacity9free9courses)                |
| [Deep Learning](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdeep-learning-nanodegree--nd101&u1=udacity9free9courses "Deep Learning")                                                                      | 61 hours  | Deep learning is driving advances in artificial intelligence that are changing our world.                                                                                 | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdeep-learning-nanodegree--nd101&u1=udacity9free9courses)                  |
| [Cloud Developer](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fcloud-developer-nanodegree--nd9990&u1=udacity9free9courses "Cloud Developer")                                                               | 60 hours  | Cloud development is the foundation for the new world of software development.                                                                                            | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fcloud-developer-nanodegree--nd9990&u1=udacity9free9courses)               |
| [Programming for Data Science with Python](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fprogramming-for-data-science-nanodegree--nd104&u1=udacity9free9courses "Programming for Data Science with Python") | 53 hours  | Prepare for a data science career by learning the fundamental data programming tools: Python, SQL, command line, and git.                                                 | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fprogramming-for-data-science-nanodegree--nd104&u1=udacity9free9courses)   |

### Best Udacity Free Courses for Beginners

Udacity offers a range of free courses for beginners, providing an excellent introduction to tech fields like programming, data analysis, and AI. These self-paced courses feature expert-led tutorials, interactive exercises, and valuable insights to help learners build foundational skills. Perfect for those looking to explore new career paths, Udacity’s free courses are accessible and beginner-friendly.

| Link                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Timeline         | About Course                                                              | Pricing                           | Link                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [SQL for Data Analysis](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fsql-for-data-analysis--ud198&u1=udacity9free9courses "SQL for Data Analysis")                                                                       | Approx. 4 weeks  | Databases, SQL, and More!                                                 | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fsql-for-data-analysis--ud198&u1=udacity9free9courses)                           |                                                                                                                                                                                                      |
| [Data Visualization in Tableau](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdata-visualization-nanodegree--nd197&u1=udacity9free9courses "Data Visualization in Tableau")                                               | 77 hours         | See and understand your data                                              | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fdata-visualization-nanodegree--nd197&u1=udacity9free9courses)                   |                                                                                                                                                                                                      |
| [Intro to Statistics](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-statistics--st101&u1=udacity9free9courses "Intro to Statistics")                                                                             | Approx. 2 months | Making Decisions Based on Data                                            | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-statistics--st101&u1=udacity9free9courses)                             |                                                                                                                                                                                                      |
| [Statistics](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fstatistics--st095&u1=udacity9free9courses "Statistics")                                                                                                        | Approx. 4 months | The Science of Decisions                                                  | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fstatistics--st095&u1=udacity9free9courses)                                      |                                                                                                                                                                                                      |
| [Version Control with Git](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fversion-control-with-git--ud123&u1=udacity9free9courses "GitHub & Collaboration")                                                                | Approx. 3 weeks  | Learn to build projects collaboratively                                   | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fversion-control-with-git--ud123&u1=udacity9free9courses)                        |                                                                                                                                                                                                      |
| [Introduction to Programming](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-programming-nanodegree--nd000&u1=udacity9free9courses "Linux Command Line Basics")                                                   | 109 hours        | Getting Started with the Shell                                            | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-programming-nanodegree--nd000&u1=udacity9free9courses)                 |                                                                                                                                                                                                      |
| [Android Basics: Multiscreen Apps](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fandroid-basics-multi-screen-apps--ud839&u1=udacity9free9courses "Android Basics: Multiscreen Apps")                                      | Approx. 2 months | learning to build Android App                                             | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fandroid-basics-multi-screen-apps--ud839&u1=udacity9free9courses)                |                                                                                                                                                                                                      |
| [Intro to Point & Click App Development](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-point-click-app-development--ud162&u1=udacity9free9courses "Intro to Point & Click App Development")                      | Approx. 1 months | build powerful web and mobile apps and host them in the cloud,            | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-point-click-app-development--ud162&u1=udacity9free9courses)            |                                                                                                                                                                                                      |
| [UX Design for Mobile Developers](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fux-design-for-mobile-developers--ud849&u1=udacity9free9courses "UX Design for Mobile Developers")                                         | Approx. 6 weeks  | Learn to Design a 5-Star Android App                                      | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fux-design-for-mobile-developers--ud849&u1=udacity9free9courses)                 |                                                                                                                                                                                                      |
| [Problem Solving with Advanced Analytics](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fproblem-solving-with-advanced-analytics--ud976&u1=udacity9free9courses "Problem Solving with Advanced Analytics")                 | Approx. 2 weeks  | Structured approaches to problem solving                                  | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fproblem-solving-with-advanced-analytics--ud976&u1=udacity9free9courses)         |                                                                                                                                                                                                      |
| [Creating an Analytical Dataset](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fcreating-an-analytical-dataset--ud977&u1=udacity9free9courses "Creating an Analytical Dataset")                                            | Approx. 2 weeks  | Prepare data for analysis and modeling                                    | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fcreating-an-analytical-dataset--ud977&u1=udacity9free9courses)                  |                                                                                                                                                                                                      |
| [Big Data Systems](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fbig-data-systems--cd0034&u1=udacity9free9courses "Big Data Analytics in Healthcare")                                                                     | 19 hours         | Algorithms and systems in the context of healthcare applications.         | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fbig-data-systems--cd0034&u1=udacity9free9courses)                               |                                                                                                                                                                                                      |
| [Swift for Beginners](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fswift-for-beginners--ud1022&u1=udacity9free9courses "Swift for Beginners")                                                                            | Approx. 7 days   | Your First Programming Language                                           | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fswift-for-beginners--ud1022&u1=udacity9free9courses)                            |                                                                                                                                                                                                      |
| [Networking for Web Developers](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fnetworking-for-web-developers--ud256&u1=udacity9free9courses "Networking for Web Developers")                                               | Approx. 2 weeks  | TCP, IP, What’s Underneath HTTP?                                          | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fnetworking-for-web-developers--ud256&u1=udacity9free9courses)                   |                                                                                                                                                                                                      |
| [How to Install Android Studio](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fhow-to-install-android-studio--ud808&u1=udacity9free9courses "How to Install Android Studio")                                               | Approx. 1 day    | Installation Guide for Windows and Mac                                    | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fhow-to-install-android-studio--ud808&u1=udacity9free9courses)                   |                                                                                                                                                                                                      |
| [Intro to Psychology](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-psychology--ps001&u1=udacity9free9courses "Intro to Psychology")                                                                             | Approx. 4 months | The Science of Thought and Behavior                                       | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-psychology--ps001&u1=udacity9free9courses)                             |                                                                                                                                                                                                      |
| [Intro to Physics](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-physics--ph100&u1=udacity9free9courses "Intro to Physics")                                                                                      | Approx. 2 months | Landmarks in Physics                                                      | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintro-to-physics--ph100&u1=udacity9free9courses)                                |                                                                                                                                                                                                      |
| [HTML5 Canvas](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fhtml5-canvas--ud292&u1=udacity9free9courses "HTML5 Canvas")                                                                                                  | Approx. 2 weeks  | From Pixels to Animation!                                                 | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fhtml5-canvas--ud292&u1=udacity9free9courses)                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| [Shell Workshop](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fshell-workshop--ud206&u1=udacity9free9courses "Shell Workshop")                                                                                            | Approx. 1 days   | Getting Started in the Shell                                              | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fshell-workshop--ud206&u1=udacity9free9courses)                                  |                                                                                                                                                                                                      |
| [Android Basics: User Input](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2F--ud836&u1=udacity9free9courses "Android Basics: User Input")                                                                                  | Approx. 4 weeks  | basics of Android and Java programming                                    | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2F--ud836&u1=udacity9free9courses)                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| [Eigenvectors and Eigenvalues](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Feigenvectors-and-eigenvalues--ud104&u1=udacity9free9courses "Eigenvectors and Eigenvalues")                                                  | Approx. 1 weeks  | Concepts in Linear Algebra                                                | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Feigenvectors-and-eigenvalues--ud104&u1=udacity9free9courses)                    |                                                                                                                                                                                                      |
| [Introduction to Virtual Reality](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintroduction-to-virtual-reality--ud1012&u1=udacity9free9courses "Introduction to Virtual Reality")                                        | Approx. 1 months | Add Life to VR With a Few Lines of Code                                   | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fintroduction-to-virtual-reality--ud1012&u1=udacity9free9courses)                |                                                                                                                                                                                                      |
| [Applying AI to EHR Data](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fapplying-ai-to-ehr-data--cd0372&u1=udacity9free9courses "Applying AI to EHR Data")                                                                | 14 hours         | Applications and Analysis                                                 | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fapplying-ai-to-ehr-data--cd0372&u1=udacity9free9courses)                        |                                                                                                                                                                                                      |
| [Writing READMEs](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fwriting-readmes--ud777&u1=udacity9free9courses "Writing READMEs")                                                                                         | Approx. 3 days   | Because Code is for Humans, Too                                           | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fwriting-readmes--ud777&u1=udacity9free9courses)                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| [Product Design](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fproduct-design--cd0027&u1=udacity9free9courses "Intro to the Design of Everyday Things")                                                                   | 12 hours         | Principles of Design                                                      | Free                              | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fproduct-design--cd0027&u1=udacity9free9courses)                                 |                                                                                                                                                                                                      |
| [Engagement & Monetization \| Mobile Games](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fengagement-monetization-mobile-games--ud407&u1=udacity9free9courses "Engagement & Monetization                                  | Mobile Games")   | Approx. 3 weeks                                                           | How to make Money with your Games | Free                                                                                                                                                                                                            | [Enroll for Free](https://click.linksynergy.com/deeplink?id=bt30QTxEyjA&mid=53187&murl=https%3A%2F%2Fwww.udacity.com%2Fcourse%2Fengagement-monetization-mobile-games--ud407&u1=udacity9free9courses) |
