Разлика между информация и данни
Какво е данни?
Данните са необработен и неорганизиран факт, който трябва да бъде обработен, за да стане значим. Данните могат да бъдат прости в същото време неорганизирани, освен ако не са организирани. Като цяло данните включват факти, наблюдения, възприятия, числа, знаци, символи, изображения и др.
Данните винаги се интерпретират от човек или машина, за да се извлече значение. Така че данните са безсмислени. Данните съдържат числа, твърдения и знаци в необработен вид.
Какво е информация?
Информацията е набор от данни, които се обработват по смислен начин според дадено изискване. Информацията се обработва, структурира или представя в даден контекст, за да стане смислена и полезна.
Това са обработени данни, които включват данни, които притежават контекст, уместност и цел. Това също включва манипулиране на необработени данни.
Информацията придава значение и подобрява надеждността на данните. Помага да се осигури нежеланост и намалява несигурността. Така че, когато данните се трансформират в информация, те никога нямат безполезни подробности.
КЛЮЧОВА РАЗЛИКА
- Данните са необработен и неорганизиран факт, който трябва да бъде обработен, за да стане смислен, докато Информацията е набор от данни, които се обработват по смислен начин според даденото изискване.
- Данните нямат никаква конкретна цел, докато информацията носи значение, което е присвоено чрез тълкуване на данни.
- Данните сами по себе си нямат значение, докато информацията е значима сама по себе си.
- Данните никога не зависят от информацията, докато информацията зависи от данните.
- Данните, измерени в битове и байтове, от друга страна, информацията се измерват в значими единици като време, количество и т.н.
- Данните могат да бъдат структурирани, таблични данни, графики, дърво с данни, докато информацията е език, идеи и мисли, базирани на дадените данни.
Данни Vs. Информация
параметри | Дата | Информация |
---|---|---|
Descriptйон | Качествени или количествени променливи, които помагат за разработването на идеи или заключения. | Това е група от данни, които носят новини и значение. |
етимология | Данните произлизат от латинска дума datum, която означава „Да дадеш нещо“. С течение на времето „данните“ се превърнаха в множествено число на данни. | Информационна дума има стар френски и средноанглийски произход. Той се позовава на „акта на информиране“. Използва се най-вече за образование или друга известна комуникация. |
формат | Данните са под формата на цифри, букви или набор от знаци. | Идеи и изводи |
Представен в | Тя може да бъде структурирана, таблични данни, графика, дърво с данни и др. | Език, идеи и мисли въз основа на дадените данни. |
Значение | Данните нямат конкретна цел. | Той носи значение, което е присвоено чрез интерпретиране на данни. |
взаимовръзка | Информация, която се събира | Информация, която се обработва. |
Особеност | Данните са единична единица и са необработени. Само то няма никакво значение. | Информацията е продукт и група от данни, които заедно носят логическо значение. |
Зависимост | Никога не зависи от Информацията | Зависеше от Data. |
Измервателна единица | Измерва се в битове и байтове. | Измерва се в значими единици като време, количество и т.н. |
Подкрепа за вземане на решения | Не може да се използва за вземане на решения | Използва се широко за вземане на решения. |
Съдържа | Необработени сурови фактори | Обработено смислено |
Ниво на знания | Това е познание на ниско ниво. | Това е второто ниво на познание. |
Характеристика | Данните са собственост на организация и не са достъпни за публична продажба. | Информацията е достъпна за публична продажба. |
Зависимост | Данните зависят от източниците за събиране на данни. | Информацията зависи от данните. |
Пример | Продажба на билети за група на турне. | Отчет за продажбите по региони и обекти. Той дава информация кое място е печелившо за този бизнес. |
Значение | Данните сами по себе си нямат никакво значение. | Информацията е важна сама по себе си. |
Значение | Данните се основават на записи и наблюдения, които се съхраняват в компютри или се запомнят от човек. | Информацията се счита за по-надеждна от данните. Помага на изследователя да извърши правилен анализ. |
полезност | Данните, събрани от изследователя, могат или не могат да бъдат полезни. | Информацията е полезна и ценна, тъй като е лесно достъпна за използване от изследователя. |
Зависимост | Данните никога не са предназначени за специфичните нужди на потребителя. | Информацията винаги е специфична за изискванията и очакванията, тъй като всички неуместни факти и цифри се премахват по време на процеса на трансформация. |
DIKW (Data Information Knowledge Wisdom)
DIKW е моделът, използван за обсъждане на данни, информация, знания, мъдрост и техните взаимовръзки. Той представлява структурни или функционални връзки между данни, информация, знания и мъдрост.
Пример: